BIBLIOTECA NO
  10OTT   11NOV   12DIC 1GENN   2FEBB   3MARZ   4IAPRI   5MAGG   6GIUG   7LUGL   8AGOS   9SETT      
TBIBX 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 TOT.2000 TOT.2001
AR 28 46 47 45 45 26 47 49 55 55 42 32 36 40 33 83 45 17 38 20 22 21 24 463 433
BA 53 48 21 62 36 23 34 72 46 45 46 49 27 56 40 58 58 42 44 19 24 31 51 505 480
BG   4 4 12 1 1 4 1 1 1 2   10 2 4 3 8 3 2 1 4 3 4 20 55
BO 105 133 118 119 132 62 120 123 106 102 124 120 121 107 133 110 124 115 103 86 59 98 117 1.278 1.259
BR 19 30 20 19 5 14 18 31 13 16 21 14 16 11 27 15 14 16 16 13 7 25 20 199 201
CB 51 54 48 60 40 30 39 52 51 57 49 41 59 53 44 49 61 62 66 21 23 42 47 546 553
CD 20 9 11 14 7 8 13 16 18 7 5 15 18 8 9 16 21 12 8 6 8 17 7 143 130
CE 2 3 9 5 2 2 4 18 3 5 1 5 7 3 1 6 6 9 4 3 1   7 64 42
CG 1 1 1 3 3   4 1 15 2 6 1 3 3 1   1 1 1 38 10
CM 12 33 23 12 21 9 21 30 16 18 31 27 19 20 20 30 15 24 29 23 7 10 15 247 218
CN 8 20 8 14 9 1 9 10 10 14 10 8 12 5 9 11 15 13 6 4 2 15 6 106 113
CS                     5   5  
DA 3 7   6 3   6 3 7 1 4   3 1 5 2 4 6 4   1 2 2 21 49
GA 19 31 36 22 7 12 12 17 35 22 24 20 21 24 17 20 28 23 33 13 7 23 28 236 258
IG 1 2     1       1         1 4 2
LA 15 14 11 18 13 9 27 28 21 23 19 12 24 12 19 22 21 26 26 17 11 17 10 205 210
LE 8 28 21 31 7 2 27 14 16 16 17 11 17 24 21 18 25 11 24 3 14 17 21 152 241
LI 30 46 32 42 32 14 39 53 46 55 32 32 19 44 38 38 40 42 59 19 15 49 33 440 409
MM     2 1   3 1 1     1 1 2   1     1 4 10
NE 2 4 7 6   4 3 6 12 7 13 4 4 6 13 3 9 3 5 6 6 6 10 54 85
NO 2.949 3.906 3.317 3.510 2.471 1.230 3.162 3.412 3.065 3.494 3.611 2.830 2.865 3.636 3.465 3.618 3.805 3.129 3.260 1.651 1.558 2.871 3.153 34.608 35.360
OS           2       1     1   2 2 4
PD 48 54 31 79 23 23 55 47 57 44 70 28 56 61 39 41 65 47 43 26 33 41 34 460 585
PE 4 5 10 5 1 3 4 2 13 6 3 9 3 9 2 6 1 12 4 8 3 3 10 73 53
PG 14 6 12 2 10   5 6 6 6 8 4 13 3 6 3 8 10 9 1 3 6 4 75 70
PM     1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1 1 1   11 8
PR 7 7 8 1 9 3 7 5 11 8 6 8 7 13 14 5 11 11 11 2 5 8 5 87 85
RC 10 26 18 32 14 4 11 14 12 29 20 15 6 10 17 14 12 25 18 13 8 12 19 178 181
RH 12 16 19 22 19 7 18 26 20 19 48 22 11 21 12 7 24 24 15 8 7 17 21 201 214
RL 10 20 7 13 9   8 12 9 9 17 4 11 2 17 8 15 4 12 1 1 2 12 68 135
RP 5 18 8 9 2 4 12 10 8 19 8 8 6 12 3 10 12 8 10 6 4 9 8 101 98
SE 5 25 3 18 11 3 18 6 18 16 12 2 35 4 18 9 26 12 25 7 12 8 27 86 234
SG 2 1 1 2   3 1 1 4 3 5 1 6 3 2 2 1   2 2 23 19
SM 14 2 3 8 14 2 17 12 20 7 16 4 6 8 18 13 20 10 11 7 4 10 7 104 129
SO 1 7 8 1 5 4 7 9 8 10 7 5 5 6 4 3 5 5 7 1 2 7 4 64 57
SV 7 3 5 1 3   3 2 9 2 11   5 2 5 11 5 2 1   3 2 37 45
VC 1 6 1 7 1   7 1 1   3   2 1 5 2 3   3   1 1 8 38
VZ 5 11 7 5 5 3 10 2 11 6 6 3 7 10 7 8 5 3 5 2 9 12 5 66 81
CZ             1       2         3
ST   11   5                 4       20
TOT. 3.471 4.634 3.877 4.212 2.964 1.504 3.774 4.098 3.730 4.141 4.295 3.345 3.453 4.220 4.074 4.249 4.518 3.729 3.906 1.994 1.863 3.390 3.718 40.982 42.177