BIBLIOTECA LI
  10OTT   11NOV   12DIC 1GENN   2FEBB   3MARZ   4IAPRI   5MAGG   6GIUG   7LUGL   8AGOS   9SETT      
TBIBX 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 TOT.2000 TOT.2001
AR 18 45 37 29 18 17 32 26 30 24 36 26 13 21 17 16 45 7 30 3 12 22 27 235 316
BA 12 18 3 31 5 15 8 16 17 15 10 11 14 16 7 9 8 15 11   10 24 127 148
BG 2 4 4 7 3   2   2 1 4 1 4 2 2 2 4 2 4 1 8 1 2 19 43
BO 36 43 25 43 24 17 43 29 28 39 42 27 29 34 21 33 29 26 39 25 17 39 32 354 366
BR 15 8 12 6 16 15 21 27 10 21 13 26 7 17 3 17 12 18 10 9 6 6 15 199 111
CB 30 54 30 42 16 44 33 39 25 26 43 22 32 44 20 29 34 36 38 18 22 36 37 370 380
CD 5 2 7 7 6 8 7 14 10 5 6 6 9 5 7 5 4 2 2 4 4 11 9 78 67
CE 1 3 5 1 2 2 11 15 6 11 3 3 4 5 1 4 3   5 5 6 59 37
CG 4 3 1 3 3   3 1 1 2 1 3 1 9 2 4 2 5 1   7 39 17
CM 18 13 10 17 12 11 19 7 14 15 15 12 25 22 13 24 19 21 9 10 11 6 13 168 168
CN 11 4 4 1 1 4 6 5 15 10 13 5 6 10 2 3 15 3 10 3 1 6 5 65 78
CS                       2 2  
DA 4 1 3 2 1 4 6 4 2 3 1 1 3 4   1 2 3   2 1 1 23 26
GA 9 12 8 14 12 9 7 5 16 11 6 13 10 11 13 10 10 5 13 2 2 10 6 105 109
IG   6       5 1 1       1   1   7 8
LA 11 12 8 10 8 11 23 16 22 10 19 5 17 20 16 24 21 7 22 5 12 12 13 137 187
LE 22 27 34 17 16 12 33 17 25 13 31 22 5 20 16 25 21 14 40 1 23 12 15 208 253
LI 2.563 3.668 2.359 3.551 2.781 2.498 3.506 2.742 2.734 3.026 3.322 2.646 2.645 3.129 3.000 2.883 2.817 2.367 3.038 1.534 1.930 2.523 3.001 31.051 33.212
MM   3 1 3       1 1     1 1       3 8
NE 4 4 8 4 3 8 4 3 3 9 18 3 2 1 7 1 6 3 4 4 3 1 7 48 62
NO 25 40 32 29 23 25 28 34 27 43 32 26 21 30 34 14 57 22 44 15 20 34 27 323 359
OS     1           1       1       3
PD 67 63 53 76 59 50 62 82 77 53 68 45 73 61 58 49 65 53 87 33 58 46 87 651 774
PE 5 3 3 3 5 1 4 6 7 4 4   4 2 4 5 5 4 2 1 1 1 3 37 40
PG 4 5 3 1 3   6 5 3 2 6   4 3 5 2 6 1 5   3 2 5 25 49
PM     3 2 2 2 2 1   3   1   1 4 1 3 2 1 1 16 13
PR   3 1 5 1 2 2 6 6 4 1 4 6 8 4 10 5 4 1 2 8 3 7 45 48
RC 4 12 4 9 4 7 8 6 3 5 10 1 9 6 7 5 3 11 4 9 4 8 53 86
RH 14 14 17 20 16 14 7 20 16 20 17 9 10 15 4 13 29 18 14 5 8 14 12 175 151
RL 15 21 14 12 10 2 9 7 21 7 17 13 7 14 16 17 18 13 18 2 13 13 127 152
RP 13 8 11 19 2 11 13 21 14 14 16 20 5 12 10 16 22 10 16 2 4 9 13 141 140
SE 9 28 18 19 28 2 31 10 18 7 26 7 18 27 14 10 15 10 20 5 18 13 10 146 217
SG 3 4 2     2 1 2     2 3 3 2 1 2 1 17 11
SM 10 11 10 8 12 7 9 8 16 17 13 12 9 7 8 12 10 12 12 10 12 4 11 121 119
SO 31 32 16 36 21 12 18 36 16 38 33 32 36 31 31 26 41 25 38 20 12 15 25 303 318
SV 2 2   3 3   5   3 1 4   4   5   4 1 4 2 1 3 10 37
VC   1 3 3 4   1 1 7 2 3   5 1 2 6 4 1 5   1 2 2 20 34
VZ 9 10 11 5 6 7 11 9 7 2 6 5 7 5 9 10 2 9 3 6 10 4 10 83 80
CZ     1         1           1 1
ST   2   2                 3       7
TOT. 2.976 4.184 2.757 4.044 3.129 2.814 3.978 3.226 3.207 3.462 3.846 3.008 3.044 3.591 3.363 3.291 3.339 2.725 3.561 1.734 2.225 2.878 3.444 35.591 38.235