BIBLIOTECA LA
  10OTT   11NOV   12DIC 1GENN   2FEBB   3MARZ   4IAPRI   5MAGG   6GIUG   7LUGL   8AGOS   9SETT      
TBIBX 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 2.000 2.001 TOT.2000 TOT.2001
AR 36 74 38 52 28 68 51 55 54 59 57 71 40 68 52 72 38 75 59 46 24 28 48 644 549
BA 9 16 4 14 9 11 9 13 16 23 4 17 8 7 9 4 11 13 12 3 10 11 123 110
BG 4 7 5 11 7 1 7   5 4 9 1 10 1 5 4 5 5 8 2 1 4 1 38 69
BO 39 44 33 30 34 36 51 61 45 59 38 56 24 55 25 30 39 55 35 36 11 57 35 551 377
BR 7 10 15 17 14 17 13 10 17 6 12 14 11 9 9 10 7 8 10 6 8 7 9 123 123
CB 58 65 46 55 37 40 52 32 46 45 62 41 44 48 54 43 80 47 44 33 24 50 41 520 567
CD 19 18 13 12 5 21 15 16 19 17 25 13 21 10 28 20 30 16 28 13 8 24 15 187 219
CE   4 8 10 3 1 7 3 16 10 6 1 7 2 12 6 5 3 4 2 8 1 1 40 80
CG 16 12 3 13 2 4 13 9 4 10 16 10 3 5 9 3 4 2 6   13 8 77 88
CM 18 28 20 19 10 19 29 28 24 22 20 41 20 14 16 11 16 19 18 12 12 14 14 228 216
CN 4 9 1 6 3 3 5 5 2 2 5 3 1 1 1 5 3 5 3   1 6 5 38 41
CS         1     1               2
DA 3 2 4 3 1 3 3 4 1 1 2 2 4 6 2 3 1   4   1   27 23
GA 25 37 36 43 23 24 46 20 37 44 53 48 42 43 38 37 49 25 57 20 44 55 85 400 531
IG         1 1 3 2         1   1   4 5
LA 3.178 3.301 3.521 3.074 2.564 3.119 3.624 3.417 3.233 2.942 3.223 3.264 2.817 3.133 2.840 3.232 3.110 3.267 2.921 1.987 1.736 2.658 2.505 36.282 32.384
LE 53 45 69 28 19 11 41 12 37 23 41 10 35 12 17 11 39 10 37 3 20 34 28 267 368
LI 25 23 26 25 26 24 26 29 21 29 21 24 18 16 24 18 20 22 19 9 8 22 16 270 221
MM   2 1 1 1 1 2   1 1 3 1 1   1 2 3     1 8 14
NE 14 28 19 14 14 9 19 12 37 6 30 8 17 10 37 8 19 7 45 3 44 17 27 127 317
NO 16 19 23 17 24 13 32 22 26 30 30 28 17 30 14 30 19 23 21 20 10 41 23 300 228
PD 49 30 39 58 18 35 39 36 45 38 46 23 33 44 48 54 32 40 28 15 25 45 28 436 412
PE 19 15 9 6 7 2 10 23 3 7 6 5 3 8 9 11 4 13 9 5 11 12 11 121 87
PG 2 17 5 8 11   9 4 17 21 11 14 12 14 6 17 20 10 23 4 10 2 15 104 148
PM 13 7 10 14 6 3 9 20 22 6 19 15 21 10 10 17 20 18 8 3 11 9 14 130 155
PR 11 9 11 10 12 5 9 8 9 6 7 7 4 6 12 8 7 10 8 3 16 9 8 96 99
RC 2 14 6 12 4 11 10 21 8 2 8 15 2 15 9 8 6 5 8 3 1 10 13 102 91
RH 133 163 133 138 115 156 173 170 133 148 129 160 133 157 156 152 165 146 110 107 93 143 114 1.720 1.507
RL 2 13 5 11 6   6 7 8 6 9 13 11 8 8 3 8 3 7 1 9 4 63 85
RP 40 30 33 37 17 28 42 37 52 42 37 38 29 62 46 47 25 58 46 48 42 27 37 477 423
SE 13 8 13 13 4 16 6 5 4 7 6 18 7 5 7 14 6 7 8 6 5 7 7 115 77
SG 3   3 4 5 3 1 4 2 2 1 3 4 3 3 1   3 1 27 19
SM 9 8 6 13 30 6 26 7 17 15 29 9 17 10 23 12 11 12 16 11 7 9 13 136 180
SO 3 4 2 6 3 4 3 6 6 4 1 4   4 5 4 2 5 1 3 3 34 39
SV 3 10 5 8 2   5 1 9 1 2   12 2 29 2 11 3 11 2 1 4 5 25 103
VC   2 2 7     4   2 4 2 1 5   2 4 2 1 4 2 2 1 16 31
VZ 15 18 25 17 24 12 15 20 22 7 13 18 21 24 11 15 24 18 30 20 33 22 22 220 226
CZ     1         1               2
ST   2   3               1         6
TOT. 3.841 4.094 4.189 3.806 3.086 3.707 4.417 4.117 3.999 3.651 3.989 3.992 3.456 3.836 3.576 3.922 3.847 3.951 3.654 2.426 2.216 3.358 3.168 44.076 40.222