CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   40 0,77 6 0,66 1 0,66% 7 0,66%
000 R   13 1,49 2 0,89   0,00% 2 0,84%
100   219 4,23 20 2,21 5 3,29% 25 2,37%
100 R   1 0,11   0,00% 0 0,00%
200   60 1,15 6 0,66 3 1,97% 9 0,85%
200 R   4 0,45 1 0,44   0,00% 1 0,42%
300   385 7,43 44 4,87 4 2,63% 48 4,55%
300 R   26 2,98 3 1,34   0,00% 3 1,26%
400   27 0,52 3 0,33   0,00% 3 0,28%
400 R   2 0,22 2 0,89   0,00% 2 0,84%
500   83 1,6 1 0,11   0,00% 1 0,09%
500 R   31 3,56 7 3,13   0,00% 7 2,93%
600   69 1,33 13 1,43 3 1,97% 16 1,52%
600 R   20 2,29 8 3,58   0,00% 8 3,35%
700   271 5,23 28 3,1 6 3,95% 34 3,22%
700 R   66 7,58 6 2,69   0,00% 6 2,51%
800   3.540 68,39 675 74,75 116 76,32% 791 74,98%
800 R   5 0,57 1 0,44   0,00% 1 0,42%
900   420 8,11 76 8,41 13 8,55% 89 8,44%
900 R   92 10,57 11 4,93   0,00% 11 4,60%
NR   560 64,36 168 75,33 15 93,75% 183 76,57%
J   50 5,74 14 6,27 1 6,25% 15 6,28%
XXX   62 1,19 31 3,43 1 0,66% 32 3,03%
Tot.Adulti   5.176 85,61 903 80,19 152 90,48% 1.055 81,53%
Tot.Ragazzi 870 14,38 223 19,8 16 9,52% 239 18,47%
TOTALE   6.046   1.126   168   1.294  
            168   1.294