CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   2.191 5,71 685 5,42 311 11,79% 996 6,53%
000 R   148 2,45 14 0,51 3 0,95% 17 0,56%
100   2.132 5,56 459 3,63 159 6,03% 618 4,05%
100 R   21 0,34 6 0,22   0,00% 6 0,20%
200   1.150 2,99 190 1,5 63 2,39% 253 1,66%
200 R   109 1,8 36 1,32 7 2,21% 43 1,42%
300   4.633 12,08 796 6,3 285 10,81% 1.081 7,08%
300 R   220 3,64 53 1,95 9 2,84% 62 2,05%
400   553 1,44 396 3,13 62 2,35% 458 3,00%
400 R   36 0,59 24 0,88 4 1,26% 28 0,92%
500   1.468 3,82 240 1,9 67 2,54% 307 2,01%
500 R   442 7,32 185 6,81 15 4,73% 200 6,60%
600   2.484 6,47 611 4,83 191 7,24% 802 5,25%
600 R   187 3,09 68 2,5 12 3,79% 80 2,64%
700   4.898 12,77 2.273 18 347 13,16% 2.620 17,17%
700 R   387 6,41 125 4,6 11 3,47% 136 4,49%
800   13.337 34,78 4.015 31,8 859 32,57% 4.874 31,94%
800 R   9 0,14 1 0,03 1 0,32% 2 0,07%
900   5.118 13,34 1.095 8,67 239 9,06% 1.334 8,74%
900 R   351 5,81 123 4,53 27 8,52% 150 4,95%
NR   3.267 54,12 1.529 56,35 166 52,37% 1.695 55,94%
J   859 14,23 549 20,23 62 19,56% 611 20,17%
XXX   376 0,98 1.865 14,77 54 2,05% 1.919 12,57%
Tot.Adulti   38.340 86,39 12.625 82,31 2637 89,27% 15.262 83,44%
Tot.Ragazzi 6.036 13,6 2.713 17,68 317 10,73% 3.030 16,56%
TOTALE   44.376   15.338   2954   18.292  
            2.954   18.292