CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   517 2,31 60 1,37 16 1,46% 76 1,39%
000 R   111 2,25 10 0,91   0,00% 10 0,79%
100   1.456 6,53 237 5,41 67 6,12% 304 5,56%
100 R   18 0,36   0,00% 0 0,00%
200   634 2,84 83 1,89 22 2,01% 105 1,92%
200 R   55 1,11 5 0,45 2 1,23% 7 0,56%
300   3.001 13,46 371 8,47 54 4,94% 425 7,77%
300 R   158 3,21 21 1,91 4 2,45% 25 1,98%
400   293 1,31 114 2,6 5 0,46% 119 2,18%
400 R   37 0,75 11 1 2 1,23% 13 1,03%
500   747 3,35 91 2,07 13 1,19% 104 1,90%
500 R   435 8,84 29 2,64 2 1,23% 31 2,46%
600   1.267 5,68 289 6,6 50 4,57% 339 6,20%
600 R   109 2,21 12 1,09 2 1,23% 14 1,11%
700   3.117 13,98 741 16,92 49 4,48% 790 14,44%
700 R   287 5,83 48 4,37 2 1,23% 50 3,97%
800   8.252 37,01 1.789 40,87 731 66,82% 2.520 46,06%
800 R   10 0,2 2 0,18 1 0,61% 3 0,24%
900   2.817 12,63 358 8,17 73 6,67% 431 7,88%
900 R   413 8,39 49 4,46 12 7,36% 61 4,84%
NR   2.533 51,48 630 57,42 115 70,55% 745 59,13%
J   754 15,32 280 25,52 21 12,88% 301 23,89%
XXX   193 0,86 244 5,57 14 1,28% 258 4,72%
Tot.Adulti   22.294 81,92 4.377 79,95 1094 87,03% 5.471 81,28%
Tot.Ragazzi 4.920 18,07 1.097 20,04 163 12,97% 1.260 18,72%
TOTALE   27.214   5.474   1257   6.731  
            1.257   6.731