CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   893 3,8 363 2,21 115 6,93% 478 2,65%
000 R   100 1,85 33 0,99 4 1,13% 37 1,01%
100   1.092 4,65 301 1,83 100 6,02% 401 2,22%
100 R   24 0,44 9 0,27 2 0,56% 11 0,30%
200   445 1,89 90 0,54 21 1,27% 111 0,62%
200 R   49 0,9 25 0,75 6 1,69% 31 0,85%
300   2.247 9,58 492 3 137 8,25% 629 3,49%
300 R   168 3,11 87 2,63 12 3,38% 99 2,71%
400   275 1,17 189 1,15 15 0,90% 204 1,13%
400 R   44 0,81 20 0,6 1 0,28% 21 0,57%
500   861 3,67 249 1,52 45 2,71% 294 1,63%
500 R   479 8,87 190 5,75 22 6,20% 212 5,80%
600   1.024 4,36 449 2,74 116 6,99% 565 3,13%
600 R   181 3,35 86 2,6 25 7,04% 111 3,04%
700   5.609 23,92 9.256 56,53 297 17,89% 9.553 52,98%
700 R   390 7,22 229 6,93 21 5,92% 250 6,84%
800   8.244 35,16 3.310 20,21 654 39,40% 3.964 21,98%
800 R   5 0,09 2 0,06   0,00% 2 0,05%
900   2.675 11,41 820 5 146 8,80% 966 5,36%
900 R   351 6,5 142 4,3 35 9,86% 177 4,84%
NR   2.775 51,43 1.443 43,71 177 49,86% 1.620 44,31%
J   829 15,36 1.035 31,35 50 14,08% 1.085 29,68%
XXX   76 0,32 853 5,21 14 0,84% 867 4,81%
Tot.Adulti   23.441 81,29 16.372 83,22 1660 82,38% 18.032 83,14%
Tot.Ragazzi 5.395 18,7 3.301 16,77 355 17,62% 3.656 16,86%
TOTALE   28.836   19.673   2015   21.688  
            2.015   21.688