CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.035 3,19 197 2,06 82 4,93% 279 2,49%
000 R   177 2,37 18 0,79 7 1,75% 25 0,94%
100   1.617 4,99 290 3,04 85 5,11% 375 3,35%
100 R   29 0,38 5 0,22 1 0,25% 6 0,23%
200   817 2,52 87 0,91 38 2,29% 125 1,12%
200 R   88 1,17 9 0,39 10 2,50% 19 0,71%
300   3.930 12,14 490 5,13 137 8,24% 627 5,60%
300 R   241 3,22 31 1,37 2 0,50% 33 1,24%
400   384 1,18 85 0,89 22 1,32% 107 0,96%
400 R   71 0,95 17 0,75 2 0,50% 19 0,71%
500   933 2,88 236 2,47 38 2,29% 274 2,45%
500 R   495 6,63 122 5,39 32 8,00% 154 5,79%
600   1.549 4,78 373 3,91 119 7,16% 492 4,39%
600 R   204 2,73 63 2,78 13 3,25% 76 2,85%
700   4.073 12,58 2.445 25,63 241 14,49% 2.686 23,98%
700 R   511 6,84 118 5,21 29 7,25% 147 5,52%
800   14.278 44,11 3.791 39,75 752 45,22% 4.543 40,56%
800 R   14 0,18 1 0,04 1 0,25% 2 0,08%
900   3.626 11,2 603 6,32 136 8,18% 739 6,60%
900 R   366 4,9 131 5,79 19 4,75% 150 5,63%
NR   4.110 55,04 1.275 56,36 231 57,75% 1.506 56,57%
J   1.160 15,53 472 20,86 53 13,25% 525 19,72%
XXX   121 0,37 940 9,85 13 0,78% 953 8,51%
Tot.Adulti   32.363 81,25 9.537 80,82 1663 80,61% 11.200 80,80%
Tot.Ragazzi 7.466 18,74 2.262 19,17 400 19,39% 2.662 19,20%
TOTALE   39.829   11.799   2063   13.862  
            2.063   13.862