CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   269 2,22 56 1,44 18 4,29% 74 1,72%
000 R   34 0,59 7 0,41 4 2,90% 11 0,60%
100   611 5,06 83 2,14 26 6,19% 109 2,54%
100 R   17 0,29 5 0,29   0,00% 5 0,27%
200   368 3,05 37 0,95 12 2,86% 49 1,14%
200 R   79 1,37 23 1,34 1 0,72% 24 1,30%
300   1.236 10,24 114 2,94 37 8,81% 151 3,52%
300 R   154 2,67 32 1,87 2 1,45% 34 1,84%
400   133 1,1 31 0,8 3 0,71% 34 0,79%
400 R   18 0,31 7 0,41 1 0,72% 8 0,43%
500   399 3,3 68 1,75 2 0,48% 70 1,63%
500 R   453 7,87 103 6,03 12 8,70% 115 6,23%
600   436 3,61 151 3,89 28 6,67% 179 4,17%
600 R   159 2,76 43 2,51 5 3,62% 48 2,60%
700   1.655 13,71 906 23,38 56 13,33% 962 22,40%
700 R   329 5,72 59 3,45 2 1,45% 61 3,31%
800   5.124 42,47 1.295 33,42 186 44,29% 1.481 34,49%
800 R   12 0,2   0,00% 0 0,00%
900   1.450 12,01 236 6,09 41 9,76% 277 6,45%
900 R   407 7,07 75 4,39 18 13,04% 93 5,04%
NR   2.962 51,5 840 49,2 71 51,45% 911 49,38%
J   1.127 19,59 513 30,05 22 15,94% 535 29,00%
XXX   383 3,17 897 23,15 11 2,62% 908 21,15%
Tot.Adulti   12.064 67,71 3.874 69,41 420 75,27% 4.294 69,95%
Tot.Ragazzi 5.751 32,28 1.707 30,58 138 24,73% 1.845 30,05%
TOTALE   17.815   5.581   558   6.139  
            558   6.139