CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   858 3,64 283 3,59 82 5,18% 365 3,86%
000 R   139 1,93 42 1,32 6 1,28% 48 1,32%
100   965 4,1 251 3,19 108 6,83% 359 3,80%
100 R   18 0,25 1 0,03   0,00% 1 0,03%
200   538 2,28 70 0,88 23 1,45% 93 0,98%
200 R   102 1,42 25 0,79 1 0,21% 26 0,72%
300   2.175 9,24 532 6,76 168 10,62% 700 7,41%
300 R   242 3,37 71 2,24 12 2,56% 83 2,28%
400   264 1,12 91 1,15 21 1,33% 112 1,19%
400 R   42 0,58 8 0,25 5 1,07% 13 0,36%
500   1.104 4,69 198 2,51 46 2,91% 244 2,58%
500 R   685 9,55 218 6,89 41 8,74% 259 7,13%
600   1.235 5,25 432 5,49 88 5,56% 520 5,50%
600 R   228 3,18 46 1,45 2 0,43% 48 1,32%
700   3.456 14,69 2.076 26,38 240 15,17% 2.316 24,51%
700 R   442 6,16 92 2,9 27 5,76% 119 3,28%
800   9.568 40,68 2.512 31,93 650 41,09% 3.162 33,46%
800 R   18 0,25 2 0,06 2 0,43% 4 0,11%
900   3.331 14,16 679 8,63 152 9,61% 831 8,79%
900 R   533 7,43 142 4,48 29 6,18% 171 4,71%
NR   3.511 48,97 1.771 55,97 297 63,33% 2.068 56,92%
J   1.209 16,86 746 23,57 47 10,02% 793 21,83%
XXX   26 0,11 743 9,44 4 0,25% 747 7,91%
Tot.Adulti   23.520 76,63 7.867 71,31 1582 77,13% 9.449 72,23%
Tot.Ragazzi 7.169 23,36 3.164 28,68 469 22,87% 3.633 27,77%
TOTALE   30.689   11.031   2051   13.082  
            2.051   13.082