CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   266 2,89 39 2,38 15 4,48% 54 2,74%
000 R   78 1,54 3 0,42   0,00% 3 0,39%
100   336 3,65 41 2,5 8 2,39% 49 2,48%
100 R   16 0,31 1 0,14   0,00% 1 0,13%
200   164 1,78 17 1,03 3 0,90% 20 1,01%
200 R   48 0,95 4 0,57 1 1,69% 5 0,66%
300   685 7,45 88 5,37 25 7,46% 113 5,73%
300 R   195 3,86 17 2,42 3 5,08% 20 2,63%
400   52 0,56 6 0,36 2 0,60% 8 0,41%
400 R   12 0,23   0,00% 0 0,00%
500   349 3,79 29 1,77 4 1,19% 33 1,67%
500 R   418 8,28 42 5,99 2 3,39% 44 5,79%
600   403 4,38 54 3,29 14 4,18% 68 3,45%
600 R   175 3,46 13 1,85 2 3,39% 15 1,97%
700   1.294 14,07 477 29,13 28 8,36% 505 25,61%
700 R   345 6,83 38 5,42 8 13,56% 46 6,05%
800   4.642 50,5 741 45,26 213 63,58% 954 48,38%
800 R   7 0,13   0,00% 0 0,00%
900   987 10,73 90 5,49 22 6,57% 112 5,68%
900 R   410 8,12 49 6,99 2 3,39% 51 6,71%
NR   2.443 48,4 405 57,77 31 52,54% 436 57,37%
J   900 17,83 129 18,4 10 16,95% 139 18,29%
XXX   14 0,15 55 3,35 1 0,30% 56 2,84%
Tot.Adulti   9.192 64,55 1.637 70,01 335 85,03% 1.972 72,18%
Tot.Ragazzi 5.047 35,44 701 29,98 59 14,97% 760 27,82%
TOTALE   14.239   2.338   394   2.732  
            394   2.732