CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   629 3,28 145 4,01 26 3,27% 171 3,88%
000 R   67 1,3 6 0,39 2 0,56% 8 0,43%
100   893 4,65 137 3,79 30 3,77% 167 3,79%
100 R   12 0,23 3 0,19   0,00% 3 0,16%
200   473 2,46 35 0,96 20 2,51% 55 1,25%
200 R   68 1,32 16 1,05 2 0,56% 18 0,96%
300   1.737 9,05 147 4,07 44 5,53% 191 4,33%
300 R   181 3,52 32 2,1 10 2,79% 42 2,24%
400   137 0,71 22 0,6 1 0,13% 23 0,52%
400 R   32 0,62 13 0,85 5 1,39% 18 0,96%
500   824 4,29 81 2,24 21 2,64% 102 2,31%
500 R   369 7,18 90 5,93 25 6,96% 115 6,13%
600   1.113 5,8 184 5,09 48 6,03% 232 5,26%
600 R   126 2,45 22 1,45 3 0,84% 25 1,33%
700   2.204 11,49 481 13,32 109 13,69% 590 13,39%
700 R   417 8,11 43 2,83 23 6,41% 66 3,52%
800   9.160 47,76 1.906 52,78 438 55,03% 2.344 53,19%
800 R   7 0,13 3 0,19   0,00% 3 0,16%
900   1.998 10,41 296 8,19 55 6,91% 351 7,96%
900 R   241 4,68 62 4,08 11 3,06% 73 3,89%
NR   2.883 56,1 827 54,51 238 66,30% 1.065 56,77%
J   736 14,32 400 26,36 40 11,14% 440 23,45%
XXX   8 0,04 177 4,9 4 0,50% 181 4,11%
Tot.Adulti   19.176 78,86 3.611 70,41 796 68,92% 4.407 70,14%
Tot.Ragazzi 5.139 21,13 1.517 29,58 359 31,08% 1.876 29,86%
TOTALE   24.315   5.128   1155   6.283  
            1.155   6.283