CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.336 3,29 641 3,89 167 5,21% 808 4,11%
000 R   152 1,36 19 0,25 3 0,46% 22 0,27%
100   2.427 5,98 809 4,92 223 6,96% 1.032 5,25%
100 R   35 0,31 23 0,3 7 1,08% 30 0,37%
200   1.406 3,46 289 1,75 61 1,90% 350 1,78%
200 R   141 1,27 56 0,74 8 1,24% 64 0,78%
300   5.565 13,73 1.459 8,87 387 12,07% 1.846 9,40%
300 R   395 3,56 139 1,84 17 2,63% 156 1,91%
400   793 1,95 222 1,35 57 1,78% 279 1,42%
400 R   145 1,3 37 0,49 6 0,93% 43 0,53%
500   1.719 4,24 477 2,9 111 3,46% 588 2,99%
500 R   969 8,73 575 7,65 40 6,18% 615 7,53%
600   2.959 7,3 1.284 7,81 365 11,39% 1.649 8,39%
600 R   388 3,49 173 2,3 16 2,47% 189 2,32%
700   4.758 11,73 1.860 11,31 346 10,80% 2.206 11,23%
700 R   524 4,72 247 3,28 39 6,03% 286 3,50%
800   14.519 35,82 6.539 39,77 1179 36,79% 7.718 39,29%
800 R   12 0,1 5 0,06 2 0,31% 7 0,09%
900   4.981 12,28 1.397 8,49 296 9,24% 1.693 8,62%
900 R   813 7,32 300 3,99 37 5,72% 337 4,13%
NR   5.806 52,32 4.253 56,59 363 56,11% 4.616 56,55%
J   1.715 15,45 1.688 22,46 109 16,85% 1.797 22,02%
XXX   66 0,16 1.462 8,89 13 0,41% 1.475 7,51%
Tot.Adulti   40.529 78,5 16.439 68,62 3205 83,20% 19.644 70,65%
Tot.Ragazzi 11.095 21,49 7.515 31,37 647 16,80% 8.162 29,35%
TOTALE   51.624   23.954   3852   27.806  
            3.852   27.806