CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   931 3,58 245 3,16 59 5,08% 304 3,41%
000 R   182 2,74 17 0,77 3 1,38% 20 0,83%
100   1.286 4,95 275 3,54 83 7,15% 358 4,02%
100 R   15 0,22 4 0,18 2 0,92% 6 0,25%
200   498 1,91 89 1,14 18 1,55% 107 1,20%
200 R   94 1,41 22 1   0,00% 22 0,91%
300   2.927 11,27 426 5,49 109 9,39% 535 6,00%
300 R   258 3,89 36 1,64 8 3,67% 44 1,83%
400   390 1,5 121 1,56 14 1,21% 135 1,51%
400 R   54 0,81 9 0,41 1 0,46% 10 0,42%
500   1.295 4,98 214 2,76 40 3,45% 254 2,85%
500 R   508 7,66 142 6,49 14 6,42% 156 6,49%
600   1.698 6,53 390 5,03 80 6,89% 470 5,27%
600 R   206 3,1 59 2,69 8 3,67% 67 2,79%
700   3.591 13,82 1.249 16,11 100 8,61% 1.349 15,14%
700 R   408 6,15 109 4,98 7 3,21% 116 4,82%
800   9.689 37,3 3.439 44,36 544 46,86% 3.983 44,69%
800 R   14 0,21   0,00% 0 0,00%
900   2.943 11,33 634 8,17 85 7,32% 719 8,07%
900 R   393 5,92 75 3,42 6 2,75% 81 3,37%
NR   3.332 50,24 1.257 57,47 147 67,43% 1.404 58,38%
J   1.167 17,59 457 20,89 22 10,09% 479 19,92%
XXX   723 2,78 669 8,63 29 2,50% 698 7,83%
Tot.Adulti   25.971 79,66 7.751 77,99 1161 84,19% 8.912 78,75%
Tot.Ragazzi 6.631 20,33 2.187 22 218 15,81% 2.405 21,25%
TOTALE   32.602   9.938   1379   11.317  
            1.379   11.317