CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   909 2,45 514 1,43 180 4,77% 694 1,75%
000 R   180 1,54 31 0,65 5 0,96% 36 0,68%
100   1.709 4,6 627 1,75 249 6,59% 876 2,21%
100 R   38 0,32 14 0,29 1 0,19% 15 0,29%
200   849 2,28 256 0,71 60 1,59% 316 0,80%
200 R   147 1,26 37 0,78 3 0,58% 40 0,76%
300   3.482 9,39 1.196 3,33 414 10,96% 1.610 4,07%
300 R   451 3,86 141 2,97 18 3,45% 159 3,02%
400   451 1,21 483 1,34 47 1,24% 530 1,34%
400 R   107 0,91 50 1,05 13 2,50% 63 1,20%
500   1.308 3,52 698 1,94 117 3,10% 815 2,06%
500 R   1.029 8,82 305 6,43 36 6,91% 341 6,48%
600   1.896 5,11 970 2,7 271 7,18% 1.241 3,13%
600 R   438 3,75 103 2,17 16 3,07% 119 2,26%
700   9.292 25,06 22.516 62,86 541 14,33% 23.057 58,23%
700 R   1.063 9,11 322 6,79 53 10,17% 375 7,13%
800   13.636 36,77 6.454 18,01 1589 42,08% 8.043 20,31%
800 R   26 0,22 7 0,14 1 0,19% 8 0,15%
900   3.518 9,48 1.518 4,23 295 7,81% 1.813 4,58%
900 R   899 7,7 310 6,54 46 8,83% 356 6,77%
NR   5.170 44,31 2.327 49,1 253 48,56% 2.580 49,05%
J   2.118 18,15 1.092 23,04 76 14,59% 1.168 22,21%
XXX   26 0,07 586 1,63 13 0,34% 599 1,51%
Tot.Adulti   37.076 76,06 35.818 88,31 3776 87,88% 39.594 88,27%
Tot.Ragazzi 11.666 23,93 4.739 11,68 521 12,12% 5.260 11,73%
TOTALE   48.742   40.557   4297   44.854  
            4.297   44.854