CLASSIF. VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   533 2,82 130 2 30 2,81% 160 2,12%
000 R   104 1,31 13 0,79 6 3,09% 19 1,03%
100   830 4,39 178 2,74 62 5,82% 240 3,18%
100 R   27 0,34 7 0,42   0,00% 7 0,38%
200   495 2,62 50 0,77 11 1,03% 61 0,81%
200 R   127 1,6 18 1,09 4 2,06% 22 1,20%
300   1.627 8,62 273 4,2 90 8,44% 363 4,80%
300 R   229 2,89 39 2,37 7 3,61% 46 2,50%
400   200 1,05 37 0,57 5 0,47% 42 0,56%
400 R   50 0,63 6 0,36   0,00% 6 0,33%
500   676 3,58 95 1,46 24 2,25% 119 1,57%
500 R   573 7,23 108 6,56 23 11,86% 131 7,13%
600   964 5,1 216 3,32 64 6,00% 280 3,71%
600 R   257 3,24 46 2,79 1 0,52% 47 2,56%
700   3.198 16,94 2.832 43,63 101 9,47% 2.933 38,82%
700 R   938 11,84 93 5,65 22 11,34% 115 6,26%
800   8.502 45,04 2.155 33,2 595 55,82% 2.750 36,39%
800 R   7 0,08   0,00% 0 0,00%
900   1.826 9,67 339 5,22 82 7,69% 421 5,57%
900 R   581 7,33 99 6,02 8 4,12% 107 5,82%
NR   3.373 42,59 654 39,78 107 55,15% 761 41,40%
J   1.652 20,86 561 34,12 16 8,25% 577 31,39%
XXX   23 0,12 185 2,85 2 0,19% 187 2,47%
Tot.Adulti   18.874 70,44 6.490 79,78 1066 84,60% 7.556 80,43%
Tot.Ragazzi 7.918 29,55 1.644 20,21 194 15,40% 1.838 19,57%
TOTALE   26.792   8.134   1260   9.394  
            1.260   9.394