| CLASSIF. | VOLUMI | % | PRESTITI | % | RINNOVI | % | PRES+RINN | % | |
| 0 | 58 | 4,71 | |||||||
| 000 R | 29 | 0,97 | |||||||
| 100 | 53 | 4,31 | 2 | 100 | |||||
| 100 R | 5 | 0,16 | |||||||
| 200 | 38 | 3,09 | |||||||
| 200 R | 43 | 1,44 | |||||||
| 300 | 200 | 16,27 | |||||||
| 300 R | 99 | 3,32 | |||||||
| 400 | 65 | 5,28 | |||||||
| 400 R | 13 | 0,43 | |||||||
| 500 | 66 | 5,37 | |||||||
| 500 R | 364 | 12,21 | |||||||
| 600 | 71 | 5,77 | 2 | ||||||
| 600 R | 107 | 3,59 | |||||||
| 700 | 136 | 11,06 | |||||||
| 700 R | 136 | 4,56 | |||||||
| 800 | 375 | 30,51 | |||||||
| 800 R | 16 | 0,53 | |||||||
| 900 | 159 | 12,93 | |||||||
| 900 R | 200 | 6,71 | |||||||
| NR | 1.659 | 55,68 | |||||||
| J | 308 | 10,33 | |||||||
| XXX | 8 | 0,65 | 0,00% | ||||||
| Tot.Adulti | 1.229 | 29,2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100,00% | ||
| Tot.Ragazzi | 2.979 | 70,79 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
| TOTALE | 4.208 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2 |