CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   504 2,44 156 2,32 45 4,00% 201 2,57%
000 R   48 1,17 6 0,52 1 0,90% 7 0,56%
100   998 4,84 195 2,91 77 6,85% 272 3,48%
100 R   9 0,22 1 0,08   0,00% 1 0,08%
200   582 2,82 82 1,22 25 2,22% 107 1,37%
200 R   53 1,29 5 0,43 1 0,90% 6 0,48%
300   2.445 11,87 315 4,7 122 10,85% 437 5,59%
300 R   120 2,94 14 1,22 4 3,60% 18 1,43%
400   230 1,11 62 0,92 12 1,07% 74 0,95%
400 R   30 0,73 1 0,08   0,00% 1 0,08%
500   732 3,55 119 1,77 39 3,47% 158 2,02%
500 R   303 7,42 46 4,01 3 2,70% 49 3,90%
600   1.221 5,92 259 3,86 107 9,52% 366 4,68%
600 R   135 3,3 19 1,65 4 3,60% 23 1,83%
700   2.432 11,8 2.119 31,64 144 12,81% 2.263 28,94%
700 R   259 6,34 17 1,48 3 2,70% 20 1,59%
800   9.077 44,07 2.331 34,81 387 34,43% 2.718 34,76%
800 R   8 0,19       0,00% 0 0,00%
900   1.797 8,72 422 6,3 90 8,01% 512 6,55%
900 R   174 4,26 49 4,27 7 6,31% 56 4,45%
NR   2.021 49,53 645 56,23 70 63,06% 715 56,84%
J   920 22,54 344 29,99 18 16,22% 362 28,78%
XXX   577 2,8 636 9,49 76 6,76% 712 9,10%
Tot.Adulti   20.595 83,46 6.696 85,37 1124 91,01% 7.820 86,14%
Tot.Ragazzi   4.080 16,53 1.147 14,62 111 8,99% 1.258 13,86%
TOTALE   24.675   7.843   1235   9.078  
            1.235   9.078