CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   2.222 5,69 1.018 4,95 520 11,66% 1.538 6,15%
000 R   150 2,42 31 0,77 5 0,96% 36 0,80%
100   2.149 5,51 792 3,85 262 5,88% 1.054 4,22%
100 R   21 0,33 13 0,32 1 0,19% 14 0,31%
200   1.159 2,97 305 1,48 101 2,27% 406 1,62%
200 R   109 1,76 51 1,27 10 1,92% 61 1,35%
300   4.696 12,04 1.249 6,08 464 10,41% 1.713 6,85%
300 R   221 3,56 71 1,77 18 3,45% 89 1,97%
400   572 1,46 603 2,93 103 2,31% 706 2,82%
400 R   36 0,58 44 1,1 5 0,96% 49 1,09%
500   1.495 3,83 428 2,08 118 2,65% 546 2,18%
500 R   450 7,26 275 6,88 29 5,57% 304 6,73%
600   2.539 6,51 981 4,77 336 7,54% 1.317 5,27%
600 R   189 3,05 109 2,72 19 3,65% 128 2,83%
700   4.984 12,78 3.561 17,33 624 14,00% 4.185 16,74%
700 R   400 6,45 178 4,45 23 4,41% 201 4,45%
800   13.505 34,63 6.719 32,71 1409 31,61% 8.128 32,52%
800 R   10 0,16 1 0,02 1 0,19% 2 0,04%
900   5.209 13,36 1.870 9,1 416 9,33% 2.286 9,15%
900 R   354 5,71 203 5,08 50 9,60% 253 5,60%
NR   3.364 54,31 2.245 56,19 267 51,25% 2.512 55,62%
J   889 14,35 774 19,37 93 17,85% 867 19,20%
XXX   458 1,17 3.011 14,66 105 2,36% 3.116 12,47%
Tot.Adulti   38.988 86,29 20.537 83,71 4458 89,54% 24.995 84,70%
Tot.Ragazzi   6.193 13,7 3.995 16,28 521 10,46% 4.516 15,30%
TOTALE   45.181   24.532   4979   29.511  
            4.979   29.511