CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   344 1,61 34 1,03 10 1,88% 44 1,15%
000 R   48 1,79 7 0,74 1 1,27% 8 0,78%
100   816 3,82 99 3,01 24 4,52% 123 3,22%
100 R   5 0,18       0,00% 0 0,00%
200   899 4,21 44 1,33 6 1,13% 50 1,31%
200 R   38 1,42 5 0,53 2 2,53% 7 0,69%
300   1.858 8,7 134 4,08 27 5,08% 161 4,22%
300 R   96 3,59 17 1,8 2 2,53% 19 1,86%
400   255 1,19 9 0,27 3 0,56% 12 0,31%
400 R   16 0,59 3 0,31   0,00% 3 0,29%
500   318 1,49 38 1,15 18 3,39% 56 1,47%
500 R   232 8,68 60 6,37 2 2,53% 62 6,08%
600   362 1,69 82 2,49 29 5,46% 111 2,91%
600 R   93 3,48 25 2,65 7 8,86% 32 3,14%
700   1.527 7,15 351 10,68 46 8,66% 397 10,41%
700 R   165 6,17 28 2,97 5 6,33% 33 3,24%
800   11.360 53,24 1.288 39,22 309 58,19% 1.597 41,86%
800 R   124 4,64       0,00% 0 0,00%
900   2.567 12,03 218 6,63 52 9,79% 270 7,08%
900 R   194 7,26 49 5,2 5 6,33% 54 5,29%
NR   1.403 52,54 612 65,03 49 62,03% 661 64,80%
J   256 9,58 135 14,34 6 7,59% 141 13,82%
XXX   1.030 4,82 987 30,05 7 1,32% 994 26,06%
Tot.Adulti   21.336 88,87 3.284 77,72 531 87,05% 3.815 78,90%
Tot.Ragazzi   2.670 11,12 941 22,27 79 12,95% 1.020 21,10%
TOTALE   24.006   4.225   610   4.835  
            610   4.835