CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.000 4,16 547 2,13 207 7,32% 754 2,65%
000 R   100 1,81 44 0,88 5 0,80% 49 0,88%
100   1.104 4,6 477 1,86 166 5,87% 643 2,26%
100 R   24 0,43 16 0,32 3 0,48% 19 0,34%
200   452 1,88 150 0,58 35 1,24% 185 0,65%
200 R   49 0,88 44 0,88 10 1,61% 54 0,96%
300   2.289 9,53 822 3,2 221 7,81% 1.043 3,67%
300 R   169 3,06 113 2,27 20 3,22% 133 2,38%
400   282 1,17 285 1,11 25 0,88% 310 1,09%
400 R   45 0,81 34 0,68 2 0,32% 36 0,64%
500   867 3,61 413 1,61 73 2,58% 486 1,71%
500 R   484 8,77 310 6,22 39 6,27% 349 6,23%
600   1.076 4,48 728 2,84 205 7,25% 933 3,28%
600 R   184 3,33 143 2,87 33 5,31% 176 3,14%
700   5.713 23,81 14.191 55,39 523 18,49% 14.714 51,73%
700 R   394 7,14 335 6,73 37 5,95% 372 6,64%
800   8.401 35,01 5.193 20,27 1096 38,76% 6.289 22,11%
800 R   5 0,09 3 0,06   0,00% 3 0,05%
900   2.719 11,33 1.370 5,34 255 9,02% 1.625 5,71%
900 R   354 6,41 246 4,94 54 8,68% 300 5,36%
NR   2.863 51,91 2.136 42,91 308 49,52% 2.444 43,65%
J   844 15,3 1.553 31,2 111 17,85% 1.664 29,72%
XXX   91 0,37 1.441 5,62 22 0,78% 1.463 5,14%
Tot.Adulti   23.994 81,31 25.617 83,73 2828 81,97% 28.445 83,55%
Tot.Ragazzi   5.515 18,68 4.977 16,26 622 18,03% 5.599 16,45%
TOTALE   29.509   30.594   3450   34.044  
            3.450   34.044