CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.044 3,16 307 1,96 132 4,78% 439 2,39%
000 R   179 2,3 19 0,51 8 1,19% 27 0,62%
100   1.591 4,82 474 3,03 156 5,65% 630 3,42%
100 R   29 0,37 11 0,29 1 0,15% 12 0,27%
200   827 2,5 139 0,88 62 2,25% 201 1,09%
200 R   97 1,24 25 0,67 12 1,78% 37 0,85%
300   4.014 12,17 815 5,21 235 8,51% 1.050 5,71%
300 R   241 3,1 50 1,35 3 0,44% 53 1,21%
400   427 1,29 127 0,81 39 1,41% 166 0,90%
400 R   81 1,04 28 0,75 4 0,59% 32 0,73%
500   951 2,88 335 2,14 72 2,61% 407 2,21%
500 R   514 6,62 194 5,25 52 7,70% 246 5,64%
600   1.606 4,87 653 4,17 215 7,79% 868 4,72%
600 R   208 2,67 101 2,73 21 3,11% 122 2,79%
700   4.150 12,58 3.881 24,82 398 14,42% 4.279 23,26%
700 R   539 6,94 176 4,76 42 6,22% 218 4,99%
800   14.521 44,04 6.048 38,67 1213 43,95% 7.261 39,47%
800 R   17 0,21 1 0,02 1 0,15% 2 0,05%
900   3.710 11,25 1.033 6,6 214 7,75% 1.247 6,78%
900 R   370 4,76 216 5,85 32 4,74% 248 5,68%
NR   4.271 55,02 2.018 54,68 409 60,59% 2.427 55,60%
J   1.216 15,66 851 23,06 90 13,33% 941 21,56%
XXX   129 0,39 1.824 11,66 24 0,87% 1.848 10,05%
Tot.Adulti   32.970 80,94 15.636 80,9 2760 80,35% 18.396 80,82%
Tot.Ragazzi   7.762 19,05 3.690 19,09 675 19,65% 4.365 19,18%
TOTALE   40.732   19.326   3435   22.761  
            3.435   22.761