CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   896 3,75 429 3,44 139 4,95% 568 3,72%
000 R   137 1,89 49 0,98 7 0,96% 56 0,98%
100   970 4,06 417 3,34 169 6,02% 586 3,84%
100 R   19 0,26 1 0,02   0,00% 1 0,02%
200   540 2,26 113 0,9 33 1,18% 146 0,96%
200 R   104 1,43 38 0,76 5 0,68% 43 0,75%
300   2.198 9,2 797 6,39 323 11,51% 1.120 7,34%
300 R   249 3,43 124 2,48 24 3,28% 148 2,59%
400   279 1,16 125 1 36 1,28% 161 1,05%
400 R   42 0,57 10 0,2 10 1,37% 20 0,35%
500   1.115 4,66 327 2,62 84 2,99% 411 2,69%
500 R   678 9,35 306 6,14 54 7,39% 360 6,30%
600   1.281 5,36 726 5,82 201 7,16% 927 6,07%
600 R   230 3,17 79 1,58 7 0,96% 86 1,51%
700   3.552 14,87 3.207 25,74 463 16,50% 3.670 24,05%
700 R   453 6,25 172 3,45 39 5,34% 211 3,69%
800   9.614 40,24 3.900 31,3 1062 37,85% 4.962 32,51%
800 R   18 0,24 4 0,08 3 0,41% 7 0,12%
900   3.406 14,25 1.200 9,63 290 10,33% 1.490 9,76%
900 R   505 6,96 216 4,33 60 8,21% 276 4,83%
NR   3.592 49,55 2.767 55,55 450 61,56% 3.217 56,32%
J   1.221 16,84 1.215 24,39 72 9,85% 1.287 22,53%
XXX   35 0,14 1.216 9,76 6 0,21% 1.222 8,01%
Tot.Adulti   23.886 76,71 12.457 71,43 2806 79,33% 15.263 72,77%
Tot.Ragazzi   7.248 23,28 4.981 28,56 731 20,67% 5.712 27,23%
TOTALE   31.134   17.438   3537   20.975  
            3.537   20.975