CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.560 4,18 477 3,13 204 7,19% 681 3,77%
000 R   135 1,65 18 0,42 7 1,22% 25 0,52%
100   2.023 5,43 490 3,21 204 7,19% 694 3,84%
100 R   35 0,42 2 0,04 2 0,35% 4 0,08%
200   1.170 3,14 164 1,07 54 1,90% 218 1,21%
200 R   135 1,65 47 1,11 9 1,57% 56 1,17%
300   4.331 11,62 687 4,51 260 9,16% 947 5,24%
300 R   277 3,39 66 1,56 18 3,13% 84 1,76%
400   612 1,64 416 2,73 75 2,64% 491 2,72%
400 R   53 0,64 27 0,64 8 1,39% 35 0,73%
500   1.549 4,15 292 1,91 65 2,29% 357 1,98%
500 R   702 8,6 252 5,98 38 6,61% 290 6,06%
600   2.748 7,37 844 5,54 231 8,14% 1.075 5,95%
600 R   344 4,21 131 3,11 20 3,48% 151 3,16%
700   6.087 16,34 5.024 32,99 505 17,79% 5.529 30,60%
700 R   525 6,43 139 3,3 43 7,48% 182 3,80%
800   12.903 34,63 4.298 28,22 997 35,12% 5.295 29,31%
800 R   10 0,12 1 0,02   0,00% 1 0,02%
900   4.187 11,23 1.428 9,37 233 8,21% 1.661 9,19%
900 R   654 8,01 228 5,41 49 8,52% 277 5,79%
NR   4.192 51,4 2.179 51,75 264 45,91% 2.443 51,06%
J   1.093 13,4 1.120 26,6 117 20,35% 1.237 25,85%
XXX   82 0,22 1.107 7,26 11 0,39% 1.118 6,19%
Tot.Adulti   37.252 82,04 15.227 78,34 2839 83,16% 18.066 79,06%
Tot.Ragazzi   8.155 17,95 4.210 21,65 575 16,84% 4.785 20,94%
TOTALE   45.407   19.437   3414   22.851  
            3.414   22.851