CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   269 2,89 55 2,01 19 3,50% 74 2,26%
000 R   78 1,52 6 0,51 1 0,70% 7 0,53%
100   338 3,63 65 2,38 15 2,76% 80 2,44%
100 R   17 0,33 2 0,17   0,00% 2 0,15%
200   165 1,77 27 0,98 5 0,92% 32 0,98%
200 R   50 0,97 5 0,42 1 0,70% 6 0,46%
300   691 7,43 146 5,34 59 10,87% 205 6,26%
300 R   196 3,82 23 1,96 3 2,10% 26 1,98%
400   52 0,55 6 0,21 4 0,74% 10 0,31%
400 R   12 0,23       0,00% 0 0,00%
500   351 3,77 39 1,42 13 2,39% 52 1,59%
500 R   426 8,32 71 6,05 3 2,10% 74 5,63%
600   407 4,37 95 3,47 21 3,87% 116 3,54%
600 R   178 3,47 19 1,62 4 2,80% 23 1,75%
700   1.301 13,99 836 30,61 49 9,02% 885 27,03%
700 R   350 6,83 66 5,63 14 9,79% 80 6,08%
800   4.719 50,75 1.166 42,69 316 58,20% 1.482 45,27%
800 R   7 0,13       0,00% 0 0,00%
900   989 10,63 174 6,37 40 7,37% 214 6,54%
900 R   414 8,08 93 7,93 5 3,50% 98 7,45%
NR   2.484 48,51 642 54,77 70 48,95% 712 54,14%
J   908 17,73 245 20,9 42 29,37% 287 21,83%
XXX   16 0,17 122 4,46 2 0,37% 124 3,79%
Tot.Adulti   9.298 64,48 2.731 69,97 543 79,15% 3.274 71,34%
Tot.Ragazzi   5.120 35,51 1.172 30,02 143 20,85% 1.315 28,66%
TOTALE   14.418   3.903   686   4.589  
            686   4.589