CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   643 3,34 210 3,74 51 3,82% 261 3,76%
000 R   71 1,33 14 0,64 2 0,37% 16 0,59%
100   892 4,63 193 3,44 72 5,40% 265 3,82%
100 R   12 0,22 3 0,13   0,00% 3 0,11%
200   473 2,45 54 0,96 25 1,87% 79 1,14%
200 R   69 1,3 23 1,05 5 0,93% 28 1,03%
300   1.745 9,07 228 4,07 82 6,15% 310 4,47%
300 R   185 3,48 49 2,25 14 2,61% 63 2,33%
400   139 0,72 29 0,51 2 0,15% 31 0,45%
400 R   32 0,6 17 0,78 9 1,68% 26 0,96%
500   827 4,29 103 1,83 34 2,55% 137 1,98%
500 R   384 7,24 124 5,71 34 6,33% 158 5,84%
600   1.118 5,81 261 4,65 87 6,52% 348 5,02%
600 R   137 2,58 34 1,56 6 1,12% 40 1,48%
700   2.213 11,5 698 12,46 166 12,44% 864 12,46%
700 R   471 8,88 85 3,91 25 4,66% 110 4,06%
800   9.211 47,87 3.068 54,77 705 52,85% 3.773 54,41%
800 R   7 0,13 3 0,13   0,00% 3 0,11%
900   1.969 10,23 475 8,48 104 7,80% 579 8,35%
900 R   244 4,6 83 3,82 29 5,40% 112 4,14%
NR   2.943 55,5 1.203 55,43 340 63,31% 1.543 57,00%
J   747 14,08 532 24,51 73 13,59% 605 22,35%
XXX   8 0,04 282 5,03 6 0,45% 288 4,15%
Tot.Adulti   19.238 78,39 5.601 72,07 1334 71,30% 6.935 71,92%
Tot.Ragazzi   5.302 21,6 2.170 27,92 537 28,70% 2.707 28,08%
TOTALE   24.540   7.771   1871   9.642  
            1.871   9.642