CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   1.381 3,34 960 3,57 295 5,34% 1.255 3,87%
000 R   145 1,27 29 0,23 3 0,27% 32 0,24%
100   2.462 5,95 1.314 4,88 373 6,76% 1.687 5,21%
100 R   37 0,32 32 0,25 7 0,64% 39 0,29%
200   1.419 3,43 471 1,75 102 1,85% 573 1,77%
200 R   159 1,39 88 0,7 10 0,91% 98 0,72%
300   5.643 13,65 2.233 8,3 646 11,70% 2.879 8,89%
300 R   401 3,51 209 1,67 27 2,46% 236 1,74%
400   811 1,96 362 1,34 106 1,92% 468 1,44%
400 R   143 1,25 63 0,5 12 1,09% 75 0,55%
500   1.766 4,27 808 3 188 3,41% 996 3,07%
500 R   993 8,7 827 6,64 60 5,46% 887 6,55%
600   3.058 7,4 2.107 7,84 636 11,52% 2.743 8,47%
600 R   401 3,51 277 2,22 28 2,55% 305 2,25%
700   4.858 11,75 2.931 10,9 627 11,36% 3.558 10,98%
700 R   541 4,74 403 3,23 62 5,65% 465 3,43%
800   14.770 35,74 10.823 40,27 1974 35,76% 12.797 39,51%
800 R   12 0,1 6 0,04 2 0,18% 8 0,06%
900   5.090 12,31 2.482 9,23 551 9,98% 3.033 9,36%
900 R   833 7,29 504 4,04 52 4,74% 556 4,10%
NR   5.972 52,33 6.946 55,79 648 59,02% 7.594 56,06%
J   1.774 15,54 3.065 24,62 187 17,03% 3.252 24,01%
XXX   58 0,14 2.382 8,86 22 0,40% 2.404 7,42%
Tot.Adulti   41.316 78,35 26.873 68,34 5520 83,41% 32.393 70,51%
Tot.Ragazzi   11.411 21,64 12.449 31,65 1098 16,59% 13.547 29,49%
TOTALE   52.727   39.322   6618   45.940  
            6.618   45.940