CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   979 3,69 358 2,93 100 5,12% 458 3,24%
000 R   182 2,68 20 0,56 3 0,83% 23 0,59%
100   1.313 4,95 427 3,5 142 7,27% 569 4,02%
100 R   15 0,22 9 0,25 2 0,55% 11 0,28%
200   507 1,91 122 1 29 1,48% 151 1,07%
200 R   96 1,41 33 0,93 2 0,55% 35 0,90%
300   2.966 11,2 669 5,48 191 9,77% 860 6,08%
300 R   260 3,83 53 1,49 15 4,14% 68 1,75%
400   408 1,54 186 1,52 26 1,33% 212 1,50%
400 R   57 0,84 11 0,31 1 0,28% 12 0,31%
500   1.309 4,94 308 2,52 64 3,28% 372 2,63%
500 R   515 7,6 214 6,05 26 7,18% 240 6,16%
600   1.725 6,51 593 4,86 124 6,35% 717 5,07%
600 R   208 3,07 104 2,94 13 3,59% 117 3,00%
700   3.649 13,78 1.904 15,6 186 9,52% 2.090 14,77%
700 R   418 6,16 146 4,13 14 3,87% 160 4,11%
800   9.904 37,4 5.366 43,98 892 45,65% 6.258 44,22%
800 R   14 0,2 1 0,02   0,00% 1 0,03%
900   2.980 11,25 1.068 8,75 153 7,83% 1.221 8,63%
900 R   395 5,83 130 3,67 16 4,42% 146 3,75%
NR   3.417 50,43 2.119 59,96 236 65,19% 2.355 60,45%
J   1.198 17,68 694 19,63 34 9,39% 728 18,69%
XXX   736 2,77 1.198 9,82 47 2,41% 1.245 8,80%
Tot.Adulti   26.476 79,62 12.199 77,53 1954 84,37% 14.153 78,41%
Tot.Ragazzi   6.775 20,37 3.534 22,46 362 15,63% 3.896 21,59%
TOTALE   33.251   15.733   2316   18.049  
            2.316   18.049