CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   945 2,5 843 1,44 302 4,91% 1.145 1,78%
000 R   181 1,52 47 0,59 10 1,16% 57 0,65%
100   1.732 4,59 1.065 1,82 428 6,96% 1.493 2,31%
100 R   39 0,32 24 0,3 1 0,12% 25 0,29%
200   861 2,28 424 0,72 117 1,90% 541 0,84%
200 R   153 1,29 61 0,77 6 0,70% 67 0,77%
300   3.519 9,34 1.945 3,33 649 10,56% 2.594 4,02%
300 R   456 3,84 197 2,49 32 3,72% 229 2,62%
400   458 1,21 732 1,25 70 1,14% 802 1,24%
400 R   108 0,91 72 0,91 19 2,21% 91 1,04%
500   1.327 3,52 1.090 1,86 183 2,98% 1.273 1,97%
500 R   1.041 8,77 491 6,22 76 8,83% 567 6,48%
600   1.953 5,18 1.552 2,65 462 7,52% 2.014 3,12%
600 R   442 3,72 173 2,19 28 3,25% 201 2,30%
700   9.471 25,14 36.441 62,45 915 14,89% 37.356 57,92%
700 R   1.075 9,06 515 6,53 93 10,80% 608 6,95%
800   13.804 36,65 10.479 17,95 2511 40,85% 12.990 20,14%
800 R   25 0,21 7 0,08 1 0,12% 8 0,09%
900   3.563 9,46 2.597 4,45 494 8,04% 3.091 4,79%
900 R   906 7,64 479 6,07 69 8,01% 548 6,27%
NR   5.307 44,75 3.957 50,18 424 49,25% 4.381 50,09%
J   2.125 17,92 1.862 23,61 102 11,85% 1.964 22,46%
XXX   28 0,07 1.183 2,02 16 0,26% 1.199 1,86%
Tot.Adulti   37.661 76,05 58.351 88,09 6147 87,71% 64.498 88,06%
Tot.Ragazzi   11.858 23,94 7.885 11,9 861 12,29% 8.746 11,94%
TOTALE   49.519   66.236   7008   73.244  
            7.008   73.244