CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0   509 2,76 207 1,89 56 3,26% 263 2,08%
000 R   102 1,31 18 0,6 9 3,05% 27 0,83%
100   834 4,53 279 2,55 110 6,40% 389 3,07%
100 R   28 0,36 11 0,37 1 0,34% 12 0,37%
200   464 2,52 86 0,78 27 1,57% 113 0,89%
200 R   132 1,69 32 1,07 5 1,69% 37 1,13%
300   1.560 8,47 459 4,19 159 9,24% 618 4,88%
300 R   229 2,94 62 2,09 8 2,71% 70 2,15%
400   200 1,08 53 0,48 17 0,99% 70 0,55%
400 R   47 0,6 13 0,43   0,00% 13 0,40%
500   665 3,61 178 1,62 31 1,80% 209 1,65%
500 R   542 6,97 184 6,2 29 9,83% 213 6,53%
600   947 5,14 363 3,31 127 7,38% 490 3,87%
600 R   246 3,16 75 2,52 2 0,68% 77 2,36%
700   3.309 17,97 4.705 43,01 182 10,58% 4.887 38,61%
700 R   895 11,51 141 4,75 36 12,20% 177 5,43%
800   8.127 44,15 3.522 32,19 873 50,76% 4.395 34,72%
800 R   7 0,09 1 0,03   0,00% 1 0,03%
900   1.762 9,57 594 5,43 135 7,85% 729 5,76%
900 R   567 7,29 196 6,61 17 5,76% 213 6,53%
NR   3.357 43,19 1.161 39,15 155 52,54% 1.316 40,37%
J   1.620 20,84 1.071 36,12 33 11,19% 1.104 33,87%
XXX   30 0,16 492 4,49 3 0,17% 495 3,91%
Tot.Adulti   18.407 70,31 10.938 78,67 1720 85,36% 12.658 79,52%
Tot.Ragazzi   7.772 29,68 2.965 21,32 295 14,64% 3.260 20,48%
TOTALE   26.179   13.903   2015   15.918  
            2.015   15.918