CLASSIF.   VOLUMI % PRESTITI % RINNOVI % PRES+RINN %
0      20.267 3,17%       7.427 2,27%      2.727 5,13% 10.154 2,67%
0 R      2.770 1,72%          479 0,61%           94 0,98% 573 0,65%
100      31.420 4,92%       9.576 2,93%      3.258 6,13% 12.834 3,38%
100 R         488 0,30%          182 0,23%           21 0,22% 203 0,23%
200      16.243 2,54%       3.201 0,98%         893 1,68% 4.094 1,08%
200 R      2.053 1,28%          632 0,80%         102 1,07% 734 0,83%
300      67.868 10,62%      15.376 4,71%      4.719 8,87% 20.095 5,29%
300 R      5.461 3,40%       1.475 1,87%         268 2,80% 1.743 1,97%
400        7.960 1,25%       4.111 1,26%         671 1,26% 4.782 1,26%
400 R      1.065 0,66%          470 0,60%         111 1,16% 581 0,66%
500      23.794 3,72%       6.406 1,96%      1.396 2,63% 7.802 2,05%
500 R    13.045 8,11%       4.693 5,94%         614 6,42% 5.307 6,00%
600      31.932 5,00%      12.928 3,96%      3.753 7,06% 16.681 4,39%
600 R      5.273 3,28%       1.961 2,48%         287 3,00% 2.248 2,54%
700      87.851 13,74%    107.433 32,89%      7.329 13,78% 114.762 30,21%
700 R    10.568 6,57%       3.389 4,29%         581 6,08% 3.970 4,49%
800    260.326 40,73%    108.635 33,25%    22.936 43,13% 131.571 34,64%
800 R         980 0,61%          107 0,14%           11 0,12% 118 0,13%
900      71.020 11,11%      21.858 6,69%      4.412 8,30% 26.270 6,92%
900 R    10.435 6,49%       3.882 4,92%         670 7,01% 4.552 5,14%
NR      84.427 52,51%      42.433 53,75%      5.356 56,03% 47.789 53,99%
J      24.221 15,06%      19.246 24,38%      1.445 15,12% 20.691 23,38%
XXX      20.523 3,21%      29.742 9,10%      1.079 2,03% 30.821 8,11%
Tot.Adulti    639.204 79,90%    326.693 80,54%    53.173 84,76% 379.866 81,10%
Tot.Ragazzi    160.786 20,10%      78.949 19,46%      9.560 15,24% 88.509 18,90%
TOTALE    799.990 100,00%    405.642 100,00%    62.733 100,00% 468.375 100,00%
        405.642   62.733   468.375