| VZ | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 11 | 17 |
| BA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||
| BG | 1 | 1 | ||||||||||
| BO | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | 19 | 24 |
| BR | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||
| CB | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 20 | 29 |
| CD | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 17 | |
| CE | 1 | 1 | ||||||||||
| CG | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
| CM | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||
| CN | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
| GA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||
| LA | 9 | 9 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 23 | 37 |
| LE | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | |
| LI | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | |||
| NE | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| NO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 15 | 13 | |
| PD | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 21 | |
| PE | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||
| PG | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| PM | 6 | 27 | 12 | 16 | 7 | 29 | 15 | 17 | 7 | 24 | 47 | 113 |
| PR | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 6 | 9 | 26 | 27 |
| RC | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| RH | 9 | 32 | 2 | 28 | 13 | 26 | 10 | 30 | 20 | 22 | 54 | 138 |
| RL | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||
| RP | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 10 | 3 | 7 | 20 | 31 | |
| SE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SM | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 17 | 25 |
| SO | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| SV | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| VC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| VZ | 430 | 513 | 435 | 471 | 262 | 479 | 700 | 439 | 665 | 419 | 2.492 | 2.321 |
| Totale complessivo | 492 | 665 | 497 | 586 | 324 | 600 | 779 | 551 | 741 | 529 | 2.833 | 2.931 |
| TOTALE |