| VC | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||
| BA | 1 | 1 | ||||||||||
| BG | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| BO | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
| CB | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
| CD | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| CE | 3 | 3 | ||||||||||
| CG | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| CM | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| CN | 1 | 1 | ||||||||||
| DA | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| GA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
| LA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| LE | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 21 | ||||
| LI | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| NE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| NO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| PD | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| PE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| PG | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| PR | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| RH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| RL | 1 | 1 | ||||||||||
| RP | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| SE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SM | 1 | 1 | ||||||||||
| SO | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| SV | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| VC | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| CZ | 1 | 1 | ||||||||||
| Totale complessivo | 1 | 25 | 7 | 25 | 7 | 18 | 6 | 8 | 12 | 24 | 33 | 100 |
| TOTALE |