| SV | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||
| BA | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||
| BG | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| BO | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
| BR | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| CB | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | |
| CD | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||
| CE | 2 | 2 | ||||||||||
| CG | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 17 |
| CM | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| CN | 1 | 1 | ||||||||||
| DA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
| GA | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
| LA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 14 | ||||
| LE | 1 | 16 | 3 | 17 | 17 | 1 | 13 | 9 | 5 | 72 | ||
| LI | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 2 | ||||||
| NE | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| NO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||
| PD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| PE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| PG | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 11 | ||||
| PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
| RC | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| RH | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||
| RL | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5 | ||
| RP | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| SE | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| SG | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||
| SM | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||
| SO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| SV | 303 | 440 | 322 | 354 | 326 | 286 | 307 | 343 | 350 | 1.423 | 1.608 | |
| VC | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| VZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Totale complessivo | 12 | 363 | 465 | 385 | 382 | 378 | 310 | 357 | 375 | 404 | 1.544 | 1.887 |
| TOTALE |