| SO | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | ||
| BA | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||
| BG | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| BO | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 9 | 33 | ||
| BR | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| CB | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 14 | 22 | ||
| CD | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
| CE | 28 | 24 | 31 | 11 | 26 | 33 | 16 | 45 | 13 | 38 | 114 | 151 |
| CG | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| CM | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | |||
| CN | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DA | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| GA | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 13 | 43 | |
| LA | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| LE | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 12 | 25 | |||
| LI | 4 | 10 | 13 | 3 | 7 | 13 | 6 | 10 | 2 | 9 | 32 | 45 |
| MM | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| NE | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| NO | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 12 | 7 | 5 | 15 | 29 | ||
| PD | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 18 | |||
| PE | 2 | 2 | ||||||||||
| PG | 1 | 1 | ||||||||||
| PM | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| PR | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| RC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| RH | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| RL | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||||
| RP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| SE | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 22 | ||
| SG | 1 | 1 | ||||||||||
| SM | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
| SO | 460 | 488 | 433 | 478 | 521 | 563 | 379 | 496 | 481 | 470 | 2.274 | 2.495 |
| SV | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
| VC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| VZ | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
| Totale complessivo | 504 | 596 | 493 | 538 | 573 | 679 | 420 | 602 | 559 | 582 | 2.549 | 2.997 |
| TOTALE |