| SM | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 13 | 12 | 12 | 13 | 21 | 13 | 5 | 11 | 8 | 20 | 59 | 69 |
| BA | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 36 | 31 |
| BG | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
| BO | 12 | 28 | 26 | 26 | 28 | 30 | 15 | 21 | 20 | 18 | 101 | 123 |
| BR | 13 | 10 | 13 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 55 | 44 |
| CB | 24 | 25 | 27 | 25 | 16 | 31 | 15 | 14 | 30 | 20 | 112 | 115 |
| CD | 42 | 36 | 28 | 49 | 58 | 39 | 44 | 28 | 42 | 41 | 214 | 193 |
| CE | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||
| CG | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 19 | 4 | |||
| CM | 3 | 5 | 12 | 9 | 5 | 8 | 11 | 4 | 10 | 12 | 41 | 38 |
| CN | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 9 |
| DA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
| GA | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 21 | 21 |
| IG | 1 | 1 | ||||||||||
| LA | 17 | 17 | 12 | 16 | 13 | 9 | 11 | 10 | 14 | 13 | 67 | 65 |
| LE | 5 | 15 | 7 | 8 | 5 | 14 | 5 | 12 | 6 | 4 | 28 | 53 |
| LI | 15 | 11 | 21 | 18 | 28 | 17 | 12 | 16 | 9 | 11 | 85 | 73 |
| MM | 2 | 2 | ||||||||||
| NE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
| NO | 9 | 19 | 17 | 9 | 10 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 52 | 45 |
| PD | 8 | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | 7 | 14 | 13 | 17 | 52 | 61 |
| PE | 12 | 6 | 19 | 3 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 53 | 31 |
| PG | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 15 | |||
| PM | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||
| PR | 6 | 2 | 15 | 2 | 9 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 46 | 18 |
| RC | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 26 |
| RH | 19 | 16 | 30 | 35 | 25 | 39 | 17 | 14 | 11 | 26 | 102 | 130 |
| RL | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | 32 |
| RP | 15 | 12 | 9 | 14 | 11 | 10 | 6 | 8 | 13 | 8 | 54 | 52 |
| SE | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 | |||||
| SG | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||
| SM | 1.205 | 1.386 | 1.325 | 1.316 | 1.392 | 1.432 | 1.056 | 1.151 | 1.144 | 1.194 | 6.122 | 6.479 |
| SO | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | ||
| SV | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||
| VC | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| VZ | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 13 | 7 | 6 | 28 | 39 |
| Totale complessivo | 1.457 | 1.657 | 1.628 | 1.600 | 1.706 | 1.744 | 1.276 | 1.385 | 1.391 | 1.457 | 7.458 | 7.843 |
| TOTALE |