| SG | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||
| BA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| BO | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| BR | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| CB | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| CD | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| CE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| CG | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| CM | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| CN | 1 | 1 | ||||||||||
| DA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| GA | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| LA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
| LE | 1 | 12 | 2 | 19 | 26 | 9 | 1 | 14 | 4 | 80 | ||
| LI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| NE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| NO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||
| PD | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| PE | 1 | 1 | ||||||||||
| PG | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||||
| PR | 2 | 2 | ||||||||||
| RC | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| RH | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| RL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| RP | 2 | 2 | ||||||||||
| SE | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| SG | 170 | 128 | 122 | 76 | 150 | 646 | ||||||
| SM | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| SO | 1 | 1 | ||||||||||
| SV | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||
| VC | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Totale complessivo | 4 | 208 | 8 | 173 | 18 | 173 | 7 | 103 | 15 | 190 | 52 | 847 |
| TOTALE |