| RP | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 13 | 5 | 1 | 9 | 5 | 31 | 33 |
| BA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | ||
| BG | 2 | 2 | ||||||||||
| BO | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 21 | 31 | |
| BR | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 20 | |
| CB | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | |
| CD | 2 | 8 | 3 | 9 | 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 24 | 48 |
| CE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| CG | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
| CM | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | |||
| CN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| DA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
| GA | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | |
| LA | 12 | 13 | 19 | 24 | 24 | 11 | 10 | 13 | 20 | 15 | 85 | 76 |
| LE | 4 | 17 | 5 | 16 | 8 | 9 | 2 | 8 | 3 | 27 | 45 | |
| LI | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | ||
| MM | 1 | 1 | ||||||||||
| NE | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| NO | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
| PD | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 22 | |
| PE | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 20 | 17 | ||
| PG | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||
| PM | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 22 | 29 |
| PR | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 20 | 3 | 8 | 3 | 10 | 21 | 55 |
| RC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| RH | 114 | 174 | 203 | 196 | 168 | 210 | 137 | 161 | 177 | 155 | 799 | 896 |
| RL | 2 | 1 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 29 | ||||
| RP | 331 | 365 | 459 | 414 | 462 | 479 | 359 | 274 | 564 | 611 | 2.175 | 2.143 |
| SE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| SM | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | |
| SO | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| SV | 3 | 3 | ||||||||||
| VZ | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | 17 | |
| Totale complessivo | 502 | 644 | 760 | 741 | 722 | 834 | 533 | 493 | 838 | 865 | 3.355 | 3.577 |
| TOTALE |