| RL | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 11 | 2 | 11 | 4 | 13 | 3 | 8 | 1 | 9 | 10 | 52 | |
| BA | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | |||
| BG | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| BO | 2 | 20 | 2 | 13 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 16 | 54 |
| BR | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 21 | 27 | |
| CB | 3 | 11 | 5 | 7 | 3 | 7 | 13 | 3 | 6 | 6 | 30 | 34 |
| CD | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 | |
| CE | 1 | 1 | ||||||||||
| CG | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 17 | 5 | 31 | 20 | |
| CM | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 12 | 27 | ||
| CN | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||
| DA | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||
| GA | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||
| LA | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 15 |
| LE | 7 | 58 | 11 | 57 | 18 | 57 | 7 | 41 | 16 | 48 | 59 | 261 |
| LI | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 23 | 23 |
| MM | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| NE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
| NO | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 17 | 30 |
| PD | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 36 | ||
| PE | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||
| PG | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
| PM | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| PR | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
| RC | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | ||||
| RH | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 20 | ||
| RL | 2 | 928 | 573 | 1.051 | 808 | 1.360 | 687 | 1.029 | 894 | 1.183 | 2.964 | 5.551 |
| RP | 12 | 1 | 17 | 7 | 2 | 7 | 2 | 16 | 5 | 59 | ||
| SE | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| SG | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 14 | |||||
| SM | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | |
| SO | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
| SV | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 26 | |
| VC | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
| VZ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Totale complessivo | 26 | 1.120 | 624 | 1.238 | 883 | 1.537 | 768 | 1.171 | 989 | 1.345 | 3.290 | 6.411 |
| TOTALE |