| RC | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 12 | 15 | 11 | 11 | 7 | 18 | 9 | 14 | 10 | 13 | 49 | 71 |
| BA | 6 | 4 | 10 | 11 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 38 | 24 | |
| BG | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
| BO | 21 | 22 | 17 | 27 | 36 | 25 | 17 | 18 | 43 | 22 | 134 | 114 |
| BR | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 41 | 46 | 29 | 28 | 25 | 166 | 159 |
| CB | 28 | 17 | 29 | 34 | 29 | 38 | 21 | 22 | 36 | 29 | 143 | 140 |
| CD | 8 | 18 | 30 | 9 | 17 | 5 | 7 | 2 | 9 | 12 | 71 | 46 |
| CE | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |||
| CG | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | |||
| CM | 64 | 37 | 51 | 48 | 62 | 57 | 65 | 37 | 32 | 81 | 274 | 260 |
| CN | 26 | 26 | 30 | 26 | 32 | 38 | 22 | 22 | 10 | 42 | 120 | 154 |
| CS | 21 | 26 | 6 | 6 | 10 | 69 | ||||||
| DA | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | ||||
| GA | 14 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 27 | 18 | |
| IG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| LA | 3 | 9 | 7 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 32 | 27 |
| LE | 1 | 15 | 6 | 15 | 7 | 16 | 9 | 6 | 11 | 16 | 34 | 68 |
| LI | 20 | 14 | 24 | 6 | 13 | 10 | 9 | 14 | 14 | 15 | 80 | 59 |
| MM | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| NE | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||
| NO | 15 | 14 | 16 | 23 | 20 | 17 | 16 | 29 | 17 | 5 | 84 | 88 |
| OS | 1 | 1 | ||||||||||
| PD | 49 | 56 | 66 | 57 | 60 | 82 | 70 | 57 | 64 | 70 | 309 | 322 |
| PE | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 16 | |
| PG | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | |
| PM | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | |||||
| PR | 4 | 10 | 14 | 4 | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 15 | 49 | |
| RC | 1.423 | 1.288 | 1.376 | 1.359 | 1.386 | 1.628 | 1.357 | 1.468 | 1.296 | 1.581 | 6.838 | 7.324 |
| RH | 5 | 10 | 3 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 24 | 37 |
| RL | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 7 | 8 | 19 | 31 | |
| RP | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 26 | 25 |
| SE | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 14 | 24 | |
| SG | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
| SM | 11 | 4 | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | 31 |
| SO | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 5 | ||||
| SV | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||||
| VC | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||
| VZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14 | 11 | |
| CZ | 1 | 1 | ||||||||||
| Totale complessivo | 1.761 | 1.655 | 1.769 | 1.754 | 1.780 | 2.065 | 1.694 | 1.792 | 1.639 | 2.001 | 8.643 | 9.267 |
| TOTALE |