| PR | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | ||
| BA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| BG | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| BO | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 |
| BR | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | ||
| CB | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | |
| CD | 7 | 10 | 3 | 12 | 15 | 6 | 4 | 7 | 15 | 29 | 50 | |
| CE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
| CG | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| CM | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | ||
| DA | 2 | 2 | ||||||||||
| GA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | |||||
| LA | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | 18 | |
| LE | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | |
| LI | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||
| NE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| NO | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | |||
| PD | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | ||
| PE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
| PG | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | |||||
| PM | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
| PR | 358 | 344 | 522 | 314 | 386 | 369 | 363 | 282 | 371 | 329 | 2.000 | 1.638 |
| RC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| RH | 17 | 15 | 9 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 30 | 21 | 83 | 76 |
| RL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||
| RP | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 23 | 22 |
| SE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
| SG | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| SM | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
| SO | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| SV | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| VC | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| VZ | 10 | 4 | 14 | 1 | 27 | 10 | 12 | 5 | 9 | 3 | 72 | 23 |
| Totale complessivo | 429 | 418 | 596 | 395 | 471 | 446 | 409 | 337 | 446 | 412 | 2.351 | 2.008 |
| TOTALE |