| PM | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | ||||
| BA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| BG | 1 | 1 | ||||||||||
| BO | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | ||
| BR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| CB | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | |
| CD | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| CE | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| CG | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| CM | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
| CN | 1 | 1 | ||||||||||
| DA | 1 | 1 | ||||||||||
| GA | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||
| LA | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 14 | 7 | 6 | 4 | 7 | 23 | 37 |
| LE | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | |
| LI | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
| NE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| NO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| PD | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| PE | 1 | 1 | ||||||||||
| PM | 244 | 224 | 175 | 186 | 135 | 191 | 145 | 138 | 180 | 196 | 879 | 935 |
| PR | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 18 | 12 | ||
| RC | 1 | 1 | ||||||||||
| RH | 12 | 7 | 8 | 8 | 12 | 17 | 7 | 11 | 13 | 7 | 52 | 50 |
| RL | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||
| RP | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||
| SM | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| SO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| SV | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| VC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| VZ | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 21 | 21 |
| Totale complessivo | 282 | 276 | 208 | 226 | 183 | 266 | 183 | 172 | 208 | 239 | 1.064 | 1.179 |
| TOTALE |