| PG | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | Somma 2000 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||
| BA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| BG | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | |||||||
| BO | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 32 | ||
| BR | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
| CB | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 24 | ||
| CD | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
| CE | 1 | 1 | ||||||||||
| CG | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | |||||||
| CM | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 19 | ||||||
| CN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| DA | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||
| GA | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||||||
| LA | 7 | 13 | 23 | 12 | 5 | 60 | ||||||
| LE | 20 | 23 | 22 | 32 | 28 | 125 | ||||||
| LI | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
| NE | 11 | 12 | 1 | 3 | 37 | 2 | 19 | 3 | 82 | |||
| NO | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 16 | ||||
| PD | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||
| PE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| PG | 729 | 1 | 699 | 722 | 697 | 2 | 739 | 3 | 3.586 | |||
| PM | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| PR | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | ||||||
| RC | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| RH | 14 | 19 | 2 | 21 | 16 | 10 | 2 | 80 | ||||
| RL | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| RP | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||
| SE | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||
| SG | 1 | 8 | 9 | |||||||||
| SM | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | ||||
| SO | 1 | 1 | ||||||||||
| SV | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | ||||
| VC | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
| VZ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| Totale complessivo | 827 | 4 | 816 | 6 | 849 | 6 | 846 | 22 | 887 | 38 | 4.225 | |
| TOTALE |