| PE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 3 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 25 |
| BA | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||
| BG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| BO | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 24 | 34 |
| BR | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 18 | 16 |
| CB | 5 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 31 | 20 | |
| CD | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 21 | 18 |
| CE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| CG | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| CM | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 |
| CN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||
| DA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||
| GA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | |
| LA | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 23 | 37 |
| LE | 2 | 9 | 6 | 14 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21 | 42 |
| LI | 1 | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 26 | 16 | |
| NE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||
| NO | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
| PD | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 24 | |
| PE | 138 | 214 | 207 | 189 | 257 | 240 | 181 | 217 | 187 | 253 | 970 | 1.113 |
| PG | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| PM | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||
| PR | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 21 | 12 |
| RC | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| RH | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 21 |
| RL | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 17 | |||
| RP | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 21 | 15 | ||
| SE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| SG | 3 | 3 | ||||||||||
| SM | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 11 | 28 |
| SO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SV | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| VC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| VZ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
| Totale complessivo | 198 | 298 | 290 | 280 | 337 | 339 | 227 | 277 | 255 | 335 | 1.307 | 1.529 |
| TOTALE |