| PD | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 28 | 30 | 34 | 30 | 17 | 30 | 20 | 21 | 21 | 24 | 120 | 135 |
| BA | 16 | 13 | 19 | 17 | 12 | 23 | 7 | 17 | 30 | 5 | 84 | 75 |
| BG | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | |||
| BO | 74 | 83 | 77 | 105 | 61 | 129 | 62 | 70 | 84 | 117 | 358 | 504 |
| BR | 40 | 50 | 59 | 41 | 36 | 58 | 25 | 39 | 44 | 29 | 204 | 217 |
| CB | 67 | 129 | 74 | 116 | 41 | 151 | 47 | 125 | 71 | 169 | 300 | 690 |
| CD | 8 | 9 | 6 | 16 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 33 | 45 |
| CE | 2 | 16 | 3 | 6 | 2 | 6 | 13 | 22 | ||||
| CG | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 22 | 4 | ||
| CM | 104 | 159 | 156 | 164 | 90 | 171 | 102 | 121 | 94 | 150 | 546 | 765 |
| CN | 37 | 14 | 20 | 18 | 5 | 13 | 10 | 5 | 9 | 12 | 81 | 62 |
| CS | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| DA | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 20 | |||
| GA | 13 | 28 | 17 | 18 | 10 | 17 | 5 | 11 | 7 | 14 | 52 | 88 |
| IG | 22 | 23 | 25 | 15 | 20 | 19 | 13 | 6 | 18 | 21 | 98 | 84 |
| LA | 16 | 20 | 42 | 30 | 18 | 62 | 23 | 7 | 23 | 24 | 122 | 143 |
| LE | 2 | 22 | 8 | 15 | 13 | 13 | 11 | 3 | 17 | 16 | 51 | 69 |
| LI | 76 | 78 | 89 | 91 | 63 | 78 | 41 | 54 | 85 | 75 | 354 | 376 |
| MM | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 11 | 5 | 47 | |
| NE | 6 | 2 | 2 | 8 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 21 | 24 | |
| NO | 37 | 74 | 53 | 32 | 44 | 45 | 54 | 28 | 76 | 47 | 264 | 226 |
| OS | 1 | 1 | ||||||||||
| PD | 5.212 | 5.382 | 5.598 | 5.304 | 4.068 | 5.634 | 3.686 | 4.353 | 4.933 | 4.769 | 23.497 | 25.442 |
| PE | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 30 | 10 |
| PG | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 22 | ||
| PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | |||
| PR | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 24 | 23 |
| RC | 82 | 148 | 92 | 123 | 68 | 103 | 48 | 73 | 41 | 111 | 331 | 558 |
| RH | 15 | 14 | 18 | 19 | 25 | 23 | 7 | 10 | 24 | 7 | 89 | 73 |
| RL | 21 | 3 | 17 | 3 | 37 | 10 | 30 | 18 | 32 | 34 | 137 | |
| RP | 4 | 13 | 8 | 20 | 7 | 17 | 5 | 9 | 1 | 7 | 25 | 66 |
| SE | 49 | 102 | 49 | 77 | 40 | 92 | 24 | 70 | 71 | 96 | 233 | 437 |
| SG | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 4 | |||
| SM | 16 | 27 | 9 | 20 | 11 | 27 | 9 | 9 | 14 | 19 | 59 | 102 |
| SO | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 20 | |
| SV | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 30 | |
| VC | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||
| VZ | 4 | 21 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 22 | 44 |
| Totale complessivo | 5.949 | 6.518 | 6.490 | 6.359 | 4.694 | 6.796 | 4.239 | 5.117 | 5.753 | 5.804 | 27.125 | 30.594 |
| TOTALE |