| NO | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 26 | 47 | 49 | 55 | 55 | 42 | 32 | 36 | 40 | 33 | 202 | 213 |
| BA | 23 | 34 | 72 | 46 | 45 | 46 | 49 | 27 | 56 | 40 | 245 | 193 |
| BG | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 21 | |
| BO | 62 | 120 | 123 | 106 | 102 | 124 | 120 | 121 | 107 | 133 | 514 | 604 |
| BR | 14 | 18 | 31 | 13 | 16 | 21 | 14 | 16 | 11 | 27 | 86 | 95 |
| CB | 30 | 39 | 52 | 51 | 57 | 49 | 41 | 59 | 53 | 44 | 233 | 242 |
| CD | 8 | 13 | 16 | 18 | 7 | 5 | 15 | 18 | 8 | 9 | 54 | 63 |
| CE | 2 | 4 | 18 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 33 | 16 |
| CG | 4 | 1 | 15 | 2 | 6 | 1 | 3 | 28 | 4 | |||
| CM | 9 | 21 | 30 | 16 | 18 | 31 | 27 | 19 | 20 | 20 | 104 | 107 |
| CN | 1 | 9 | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 12 | 5 | 9 | 38 | 50 |
| DA | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 25 | ||
| GA | 12 | 12 | 17 | 35 | 22 | 24 | 20 | 21 | 24 | 17 | 95 | 109 |
| IG | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| LA | 9 | 27 | 28 | 21 | 23 | 19 | 12 | 24 | 12 | 19 | 84 | 110 |
| LE | 2 | 27 | 14 | 16 | 16 | 17 | 11 | 17 | 24 | 21 | 67 | 98 |
| LI | 14 | 39 | 53 | 46 | 55 | 32 | 32 | 19 | 44 | 38 | 198 | 174 |
| MM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
| NE | 4 | 3 | 6 | 12 | 7 | 13 | 4 | 4 | 6 | 13 | 27 | 45 |
| NO | 1.230 | 3.162 | 3.412 | 3.065 | 3.494 | 3.611 | 2.830 | 2.865 | 3.636 | 3.465 | 14.602 | 16.168 |
| OS | 2 | 2 | ||||||||||
| PD | 23 | 55 | 47 | 57 | 44 | 70 | 28 | 56 | 61 | 39 | 203 | 277 |
| PE | 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 29 | 25 |
| PG | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 13 | 3 | 6 | 19 | 38 | |
| PM | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||
| PR | 3 | 7 | 5 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 13 | 14 | 37 | 45 |
| RC | 4 | 11 | 14 | 12 | 29 | 20 | 15 | 6 | 10 | 17 | 72 | 66 |
| RH | 7 | 18 | 26 | 20 | 19 | 48 | 22 | 11 | 21 | 12 | 95 | 109 |
| RL | 8 | 12 | 9 | 9 | 17 | 4 | 11 | 2 | 17 | 27 | 62 | |
| RP | 4 | 12 | 10 | 8 | 19 | 8 | 8 | 6 | 12 | 3 | 53 | 37 |
| SE | 3 | 18 | 6 | 18 | 16 | 12 | 2 | 35 | 4 | 18 | 31 | 101 |
| SG | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | ||
| SM | 2 | 17 | 12 | 20 | 7 | 16 | 4 | 6 | 8 | 18 | 33 | 77 |
| SO | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 34 | 31 |
| SV | 3 | 2 | 9 | 2 | 11 | 5 | 2 | 5 | 6 | 33 | ||
| VC | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | |||
| VZ | 3 | 10 | 2 | 11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 24 | 41 |
| CZ | 1 | 1 | ||||||||||
| Totale complessivo | 1.504 | 3.774 | 4.098 | 3.730 | 4.141 | 4.295 | 3.345 | 3.453 | 4.220 | 4.074 | 17.308 | 19.326 |
| TOTALE |