| NE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 25 |
| BA | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 14 | ||
| BG | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 25 | ||
| BO | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 38 |
| BR | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
| CB | 2 | 11 | 2 | 15 | 5 | 10 | 4 | 13 | 5 | 13 | 18 | 62 |
| CD | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||
| CE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| CG | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 15 | 32 | |
| CM | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 33 |
| CN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| DA | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |||
| GA | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 13 | 2 | 13 | 9 | 44 | |
| LA | 4 | 35 | 7 | 34 | 10 | 50 | 9 | 19 | 17 | 59 | 47 | 197 |
| LE | 17 | 6 | 20 | 6 | 18 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | 76 | |
| LI | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 7 | 10 | 12 | 36 | |
| NE | 150 | 1.389 | 279 | 1.664 | 501 | 1.805 | 562 | 1.674 | 975 | 1.753 | 2.467 | 8.285 |
| NO | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 19 | |||
| PD | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 22 |
| PE | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||
| PG | 9 | 4 | 18 | 5 | 17 | 6 | 13 | 3 | 27 | 18 | 84 | |
| PM | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||
| PR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||
| RC | 4 | 7 | 3 | 4 | 18 | |||||||
| RH | 38 | 2 | 53 | 3 | 56 | 4 | 67 | 6 | 51 | 15 | 265 | |
| RL | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 25 | ||||
| RP | 1 | 7 | 3 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 13 | 36 | |
| SE | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| SG | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| SM | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 |
| SO | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||
| SV | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| VC | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | ||||
| VZ | 1 | 2 | 5 | 16 | 2 | 11 | 20 | 3 | 54 | |||
| Totale complessivo | 173 | 1.588 | 328 | 1.904 | 573 | 2.089 | 610 | 1.889 | 1.057 | 2.040 | 2.741 | 9.510 |
| TOTALE |