| LI | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 17 | 32 | 26 | 30 | 24 | 36 | 26 | 13 | 21 | 17 | 114 | 128 |
| BA | 15 | 8 | 16 | 17 | 15 | 10 | 11 | 14 | 16 | 7 | 73 | 56 |
| BG | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
| BO | 17 | 43 | 29 | 28 | 39 | 42 | 27 | 29 | 34 | 21 | 146 | 163 |
| BR | 15 | 21 | 27 | 10 | 21 | 13 | 26 | 7 | 17 | 3 | 106 | 54 |
| CB | 44 | 33 | 39 | 25 | 26 | 43 | 22 | 32 | 44 | 20 | 175 | 153 |
| CD | 8 | 7 | 14 | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 38 | 39 |
| CE | 2 | 11 | 15 | 6 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 36 | 25 |
| CG | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 15 | 8 | |
| CM | 11 | 19 | 7 | 14 | 15 | 15 | 12 | 25 | 22 | 13 | 67 | 86 |
| CN | 4 | 6 | 5 | 15 | 10 | 13 | 5 | 6 | 10 | 2 | 34 | 42 |
| DA | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 16 |
| GA | 9 | 7 | 5 | 16 | 11 | 6 | 13 | 10 | 11 | 13 | 49 | 52 |
| IG | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| LA | 11 | 23 | 16 | 22 | 10 | 19 | 5 | 17 | 20 | 16 | 62 | 97 |
| LE | 12 | 33 | 17 | 25 | 13 | 31 | 22 | 5 | 20 | 16 | 84 | 110 |
| LI | 2.498 | 3.506 | 2.742 | 2.734 | 3.026 | 3.322 | 2.646 | 2.645 | 3.129 | 3.000 | 14.041 | 15.207 |
| MM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| NE | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 18 | 3 | 2 | 1 | 7 | 24 | 34 |
| NO | 25 | 28 | 34 | 27 | 43 | 32 | 26 | 21 | 30 | 34 | 158 | 142 |
| OS | 1 | 1 | ||||||||||
| PD | 50 | 62 | 82 | 77 | 53 | 68 | 45 | 73 | 61 | 58 | 291 | 338 |
| PE | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 13 | 23 | |
| PG | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 24 | ||
| PM | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||
| PR | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 24 | 19 |
| RC | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 9 | 6 | 7 | 25 | 37 |
| RH | 14 | 7 | 20 | 16 | 20 | 17 | 9 | 10 | 15 | 4 | 78 | 54 |
| RL | 2 | 9 | 7 | 21 | 7 | 17 | 13 | 7 | 14 | 16 | 43 | 70 |
| RP | 11 | 13 | 21 | 14 | 14 | 16 | 20 | 5 | 12 | 10 | 78 | 58 |
| SE | 2 | 31 | 10 | 18 | 7 | 26 | 7 | 18 | 27 | 14 | 53 | 107 |
| SG | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| SM | 7 | 9 | 8 | 16 | 17 | 13 | 12 | 9 | 7 | 8 | 51 | 55 |
| SO | 12 | 18 | 36 | 16 | 38 | 33 | 32 | 36 | 31 | 31 | 149 | 134 |
| SV | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 21 | ||||
| VC | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | ||
| VZ | 7 | 11 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 28 | 40 |
| CZ | 1 | 1 | ||||||||||
| Totale complessivo | 2.814 | 3.978 | 3.226 | 3.207 | 3.462 | 3.846 | 3.008 | 3.044 | 3.591 | 3.363 | 16.101 | 17.438 |
| TOTALE |