| LA | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 68 | 51 | 55 | 54 | 59 | 57 | 71 | 40 | 68 | 52 | 321 | 254 |
| BA | 11 | 9 | 13 | 16 | 23 | 4 | 17 | 8 | 7 | 9 | 71 | 46 |
| BG | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 | 5 | 7 | 36 | |
| BO | 36 | 51 | 61 | 45 | 59 | 38 | 56 | 24 | 55 | 25 | 267 | 183 |
| BR | 17 | 13 | 10 | 17 | 6 | 12 | 14 | 11 | 9 | 9 | 56 | 62 |
| CB | 40 | 52 | 32 | 46 | 45 | 62 | 41 | 44 | 48 | 54 | 206 | 258 |
| CD | 21 | 15 | 16 | 19 | 17 | 25 | 13 | 21 | 10 | 28 | 77 | 108 |
| CE | 1 | 7 | 3 | 16 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 17 | 48 |
| CG | 4 | 13 | 9 | 4 | 10 | 16 | 10 | 3 | 5 | 9 | 38 | 45 |
| CM | 19 | 29 | 28 | 24 | 22 | 20 | 41 | 20 | 14 | 16 | 124 | 109 |
| CN | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| CS | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| DA | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 |
| GA | 24 | 46 | 20 | 37 | 44 | 53 | 48 | 42 | 43 | 38 | 179 | 216 |
| IG | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| LA | 3.119 | 3.624 | 3.417 | 3.233 | 2.942 | 3.223 | 3.264 | 2.817 | 3.133 | 2.840 | 15.875 | 15.737 |
| LE | 11 | 41 | 12 | 37 | 23 | 41 | 10 | 35 | 12 | 17 | 68 | 171 |
| LI | 24 | 26 | 29 | 21 | 29 | 21 | 24 | 18 | 16 | 24 | 122 | 110 |
| MM | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| NE | 9 | 19 | 12 | 37 | 6 | 30 | 8 | 17 | 10 | 37 | 45 | 140 |
| NO | 13 | 32 | 22 | 26 | 30 | 30 | 28 | 17 | 30 | 14 | 123 | 119 |
| PD | 35 | 39 | 36 | 45 | 38 | 46 | 23 | 33 | 44 | 48 | 176 | 211 |
| PE | 2 | 10 | 23 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 45 | 31 |
| PG | 9 | 4 | 17 | 21 | 11 | 14 | 12 | 14 | 6 | 53 | 55 | |
| PM | 3 | 9 | 20 | 22 | 6 | 19 | 15 | 21 | 10 | 10 | 54 | 81 |
| PR | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 12 | 32 | 41 |
| RC | 11 | 10 | 21 | 8 | 2 | 8 | 15 | 2 | 15 | 9 | 64 | 37 |
| RH | 156 | 173 | 170 | 133 | 148 | 129 | 160 | 133 | 157 | 156 | 791 | 724 |
| RL | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 | 34 | 42 | |
| RP | 28 | 42 | 37 | 52 | 42 | 37 | 38 | 29 | 62 | 46 | 207 | 206 |
| SE | 16 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 18 | 7 | 5 | 7 | 51 | 30 |
| SG | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | |
| SM | 6 | 26 | 7 | 17 | 15 | 29 | 9 | 17 | 10 | 23 | 47 | 112 |
| SO | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 17 | ||
| SV | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 2 | 29 | 4 | 57 | ||
| VC | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 15 | |||
| VZ | 12 | 15 | 20 | 22 | 7 | 13 | 18 | 21 | 24 | 11 | 81 | 82 |
| CZ | 1 | 1 | ||||||||||
| Totale complessivo | 3.707 | 4.417 | 4.117 | 3.999 | 3.651 | 3.989 | 3.992 | 3.456 | 3.836 | 3.576 | 19.303 | 19.437 |
| TOTALE |