| IG | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | TOTALI | ||||||
| UTENTI | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 | 2.000 | 2.001 |
| AR | 1 | 1 | ||||||||||
| BA | 1 | 1 | ||||||||||
| BO | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||||
| BR | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| CB | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 17 | 1 | |||||
| CG | 1 | 1 | ||||||||||
| CM | 4 | 6 | 3 | 12 | 7 | 18 | ||||||
| CN | 2 | 2 | ||||||||||
| DA | 1 | 1 | ||||||||||
| GA | 1 | 1 | ||||||||||
| IG | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 16 | 18 | 36 | ||
| LA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| LE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| LI | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||
| NE | 1 | 1 | ||||||||||
| NO | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| PD | 5 | 4 | 13 | 6 | 17 | 11 | 1 | 6 | 10 | 12 | 46 | 39 |
| PE | 1 | 1 | ||||||||||
| PG | 2 | 2 | ||||||||||
| PR | 2 | 2 | ||||||||||
| RC | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| RH | 1 | 1 | ||||||||||
| RL | 1 | 1 | ||||||||||
| SE | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| SM | 2 | 2 | ||||||||||
| Totale complessivo | 13 | 9 | 37 | 14 | 31 | 28 | 12 | 17 | 34 | 51 | 127 | 119 |
| TOTALE |